Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Matanzas 
Primer juego Las Tunas contra Matanzas
(2:00 PM)
Las Tunas 12, Matanzas 2 (KO) | ||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matanzas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |||
| Las Tunas | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 14 | 0 | |||
Matanzas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aníbal Medina 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís ángel Sánchez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Blanco D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estebán Terry LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanyelo Videt RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Brayan Peña CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Amaury Noroña 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Anthony Ponce C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Jesús Pérez SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaiel Crúz De P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosney García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roilan Averohff P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoandry Jiménez C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Andrés Mene P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Parreira 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haziel Suárez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuniesky Larduert LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Antonio Pérez SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Yosvani Alarcón D | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yordanys Alarcón 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassel Conrado CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henry Quintero 3B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yudier Rondón 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Deismel Hurtado C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Héctor Luís Castillo RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Meneses P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Manuel Pérez (a),3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maykel Yordan Molina LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmanis Alejandro 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Joseph (b),D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Alejandro | 3.1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Shaiel Crúz De | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Yosney García | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roilan Averohff | 1.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Rubén Andrés Mene | 0.1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Haziel Suárez | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Meneses | 4.2 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Rodolfo Díaz | 3.1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ganó: Rodolfo Díaz Silva
Perdió: Brian Alejandro Reyes Cedeño
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Las Tunas | A favor de Matanzas |
|---|---|
| 21 usuarios | 13 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Las Tunas contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Las Tunas contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Las Tunas contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!