Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Guantanamo 
Tercer juego Artemisa contra Guantanamo
(2:00 PM)
Artemisa 6, Guantanamo 2 | |||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantanamo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
| Artemisa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | ||||
Guantanamo al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Manuel Denis LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonelkis Escalante CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Luís Delgado D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrés De La Cruz SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Laborde 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leovanni Brooks 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dánger Rafael Casi RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoelkis Baró 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasmani Velázquez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonny Keison Téllez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lester A. Castro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lázaro Dayán Pérez RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yerardo De La LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Andy Yaniel Cosme C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Antonio Jiménez 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osbel Grabiel 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yansue Moré CF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Osmel Solano 3B,LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Antony Sánchez D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dainel López SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayron Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassel Veranes (a),CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandón Adel Mena (b),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Deivis 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos A. Calderón RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Keison Téllez | 5.1 | 19 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| Lester A. Castro | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayron Díaz | 7.0 | 27 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Ganó: Dayron Díaz Alonso
Perdió: Jonny Keison Téllez Lazo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Artemisa | A favor de Guantanamo |
|---|---|
| 42 usuarios | 13 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Artemisa contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Artemisa contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Artemisa contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!