Equipo Ciego de Avila (CAV)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Promedio de bateo
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo Valdivia | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .571 | .750 | .714 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Ronaldo Castillo | 26 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | .346 | .367 | .615 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Alfredo Ramos | 91 | 12 | 31 | 5 | 0 | 3 | 15 | .341 | .396 | .495 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | Osmani Linares | 100 | 12 | 30 | 3 | 1 | 1 | 9 | .300 | .343 | .380 | 2 | 3 | 1 | 6 | 20 |
| 5 | Cristian Pagarizabal | 24 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | .292 | .346 | .417 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Jorge Luís Contreras | 100 | 14 | 29 | 4 | 0 | 4 | 14 | .290 | .345 | .450 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| 7 | Fernándo De La Paz | 87 | 14 | 24 | 11 | 0 | 0 | 9 | .276 | .447 | .402 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 |
| 8 | Jonathan Lázaro Bridón | 86 | 15 | 23 | 3 | 0 | 6 | 18 | .267 | .388 | .512 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| 9 | Danny López | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .263 | .333 | .316 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | George Luís Contreras | 76 | 12 | 18 | 1 | 0 | 5 | 11 | .237 | .326 | .447 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 11 | Asniel Jiménez | 93 | 11 | 21 | 5 | 1 | 4 | 16 | .226 | .280 | .430 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| 12 | Josiel Mojena | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Adrian Betancourt | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .429 | .300 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | Dayan Ernesto Ibañez | 66 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | .197 | .221 | .242 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 15 | Brayan Romero | 35 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .171 | .256 | .200 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Lázaro Arnel Ramos | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roberley Pérez | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Ernesto álvarez | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .167 | .091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | Reimy Cos | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .368 | .077 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 20 | Erin Adrian Abreu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Alexander Arriola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geinier Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Ramón Florido | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

