Equipo Ciego de Avila (CAV)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Golpeado por pelotazo
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernándo De La Paz | 218 | 30 | 59 | 20 | 0 | 2 | 24 | .271 | .409 | .390 | 0 | 1 | 9 | 44 | 28 |
| Jonathan Lázaro Bridón | 239 | 37 | 71 | 15 | 0 | 15 | 56 | .297 | .414 | .548 | 0 | 0 | 9 | 40 | 39 | |
| 3 | Cristian Pagarizabal | 157 | 28 | 49 | 11 | 1 | 2 | 24 | .312 | .403 | .433 | 1 | 0 | 7 | 19 | 36 |
| 4 | George Luís Contreras | 193 | 27 | 49 | 4 | 0 | 6 | 22 | .254 | .342 | .368 | 2 | 2 | 6 | 20 | 31 |
| 5 | Osmani Linares | 246 | 30 | 74 | 10 | 1 | 1 | 21 | .301 | .360 | .362 | 2 | 4 | 4 | 20 | 40 |
| 6 | Reinaldo Valdivia | 31 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | .355 | .487 | .548 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| Lázaro Arnel Ramos | 60 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | .217 | .284 | .233 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| Asniel Jiménez | 177 | 24 | 45 | 8 | 1 | 7 | 22 | .254 | .323 | .429 | 1 | 0 | 3 | 15 | 46 | |
| Brayan Romero | 185 | 32 | 44 | 6 | 1 | 1 | 20 | .238 | .304 | .297 | 5 | 1 | 3 | 15 | 32 | |
| Jorge Luís Contreras | 206 | 20 | 57 | 6 | 0 | 4 | 21 | .277 | .335 | .364 | 0 | 0 | 3 | 17 | 35 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 11 | Ernesto álvarez | 31 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .097 | .263 | .129 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 12 | Geinier Rodríguez | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Adrian Betancourt | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | .389 | .286 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Josiel Mojena | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Reimy Cos | 30 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .267 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| Danny López | 108 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | .194 | .270 | .231 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | |
| Dayan Ernesto Ibañez | 131 | 18 | 26 | 6 | 0 | 3 | 11 | .198 | .234 | .313 | 3 | 2 | 1 | 5 | 41 | |
| Alfredo Ramos | 221 | 27 | 66 | 12 | 0 | 4 | 37 | .299 | .371 | .407 | 3 | 0 | 1 | 28 | 28 | |
| 19 | Roibelis Liranza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erin Adrian Abreu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Alexander Arriola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laudelino Maro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Raúl Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Juan Ramón Florido | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Roberley Pérez | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Ronaldo Castillo | 26 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | .346 | .367 | .615 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

