Equipo Santiago de Cuba (SCU)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Ponches
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raydel Abel Sánchez | 109 | 31 | 36 | 4 | 1 | 10 | 36 | .330 | .497 | .661 | 0 | 1 | 8 | 28 | 28 |
| Andy Jorge Rodríguez | 141 | 23 | 37 | 8 | 0 | 8 | 30 | .262 | .348 | .489 | 1 | 0 | 1 | 18 | 28 | |
| 3 | José Luis Gutiérrez | 172 | 52 | 62 | 7 | 1 | 1 | 20 | .360 | .474 | .430 | 9 | 3 | 4 | 33 | 27 |
| 4 | Euclides Edgar Pérez | 88 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | .182 | .288 | .216 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 |
| 5 | Francisco José Martínez | 145 | 52 | 47 | 8 | 2 | 10 | 39 | .324 | .468 | .614 | 8 | 2 | 5 | 37 | 23 |
| 6 | Amauris De Jesús Zamora | 50 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | .160 | .208 | .280 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 7 | Maikol Poll | 155 | 32 | 39 | 5 | 1 | 1 | 16 | .252 | .348 | .316 | 1 | 1 | 6 | 17 | 21 |
| Harold Vázquez | 176 | 32 | 66 | 15 | 0 | 7 | 57 | .375 | .413 | .580 | 0 | 1 | 7 | 8 | 21 | |
| 9 | Liban Moreno | 74 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | .189 | .351 | .243 | 0 | 1 | 2 | 17 | 18 |
| 10 | Yordis Perera | 82 | 12 | 23 | 3 | 0 | 3 | 14 | .280 | .352 | .427 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 11 | Eduardo Antonio García | 60 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | .183 | .297 | .317 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 |
| Jeison Martínez | 131 | 41 | 44 | 7 | 2 | 6 | 21 | .336 | .500 | .557 | 6 | 0 | 3 | 41 | 15 | |
| Edilse Silva La | 143 | 28 | 52 | 8 | 0 | 6 | 38 | .364 | .451 | .545 | 2 | 2 | 1 | 26 | 15 | |
| 14 | Yoelquis Guibert | 107 | 47 | 37 | 10 | 1 | 12 | 36 | .346 | .523 | .794 | 3 | 0 | 0 | 42 | 13 |
| 15 | Carlos Alberto Monier | 77 | 14 | 22 | 2 | 0 | 6 | 19 | .286 | .402 | .545 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 |
| Luís Orlando Veranes | 82 | 10 | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | .305 | .404 | .354 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | |
| 17 | Alexander Llanes | 69 | 14 | 19 | 3 | 0 | 1 | 9 | .275 | .346 | .362 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 18 | Yoel Yanqui | 88 | 37 | 41 | 5 | 0 | 14 | 50 | .466 | .576 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 19 | Rolando Veranes | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .231 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | Rubert Luís Borrero | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .071 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 21 | Pedro Alejandro Poll De La | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osvaldo Duany | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Adriel Labrada | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | .313 | .455 | .688 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 24 | Brayan Ariel Pérez | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

