Equipo Santiago de Cuba (SCU)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Carreras impulsadas
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoel Yanqui | 88 | 37 | 41 | 5 | 0 | 14 | 50 | .466 | .576 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 2 | Harold Vázquez | 96 | 19 | 37 | 9 | 0 | 3 | 36 | .385 | .422 | .573 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| Yoelquis Guibert | 107 | 47 | 37 | 10 | 1 | 12 | 36 | .346 | .523 | .794 | 3 | 0 | 0 | 42 | 13 | |
| 4 | Francisco José Martínez | 110 | 44 | 37 | 8 | 1 | 10 | 34 | .336 | .483 | .700 | 7 | 0 | 2 | 32 | 15 |
| 5 | Raydel Abel Sánchez | 63 | 24 | 22 | 3 | 0 | 9 | 25 | .349 | .488 | .825 | 0 | 1 | 6 | 11 | 13 |
| Edilse Silva La | 88 | 20 | 31 | 5 | 0 | 4 | 25 | .352 | .460 | .545 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | |
| 7 | Maikol Poll | 121 | 29 | 33 | 4 | 1 | 1 | 13 | .273 | .362 | .347 | 0 | 1 | 5 | 12 | 19 |
| 8 | Eduardo Antonio García | 60 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | .183 | .297 | .317 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 |
| Jeison Martínez | 60 | 21 | 19 | 3 | 1 | 4 | 12 | .317 | .506 | .600 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | |
| 10 | Yordis Perera | 47 | 8 | 14 | 2 | 0 | 3 | 11 | .298 | .377 | .532 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Andy Jorge Rodríguez | 92 | 14 | 23 | 4 | 0 | 3 | 11 | .250 | .352 | .391 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | |
| José Luis Gutiérrez | 101 | 33 | 36 | 6 | 1 | 1 | 11 | .356 | .472 | .465 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | |
| 13 | Luís Orlando Veranes | 53 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | .340 | .431 | .377 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| Euclides Edgar Pérez | 76 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | .211 | .326 | .250 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 | |
| 15 | Alexander Llanes | 52 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | .308 | .361 | .385 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 16 | Adriel Labrada | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | .313 | .455 | .688 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | Carlos Alberto Monier | 21 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | .429 | .478 | .762 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Liban Moreno | 42 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | .238 | .400 | .310 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| 19 | Pedro Alejandro Poll De La | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Amauris De Jesús Zamora | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | .208 | .240 | .375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 21 | Rolando Veranes | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Rubert Luís Borrero | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .071 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Osvaldo Duany | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Ariel Pérez | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

