Equipo Mayabeque (MAY)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Innings lanzados
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yadián Martínez | 9 | 8 | 1 | 55.2 | 4 | 4 | .500 | 0 | 50 | 17 | 15 | 2.43 | 41 | 15 | 1 |
| 2 | Luís Miguel Vázquez | 9 | 9 | 0 | 55.0 | 5 | 3 | .625 | 0 | 55 | 23 | 21 | 3.44 | 25 | 22 | 4 |
| 3 | Albert Valladares | 9 | 8 | 1 | 52.1 | 3 | 2 | .600 | 1 | 44 | 18 | 15 | 2.58 | 27 | 22 | 4 |
| 4 | Alyanser álvarez Del | 9 | 8 | 1 | 48.2 | 5 | 2 | .714 | 0 | 47 | 19 | 17 | 3.14 | 26 | 17 | 1 |
| 5 | Duvier Peña | 11 | 2 | 9 | 25.1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 28 | 12 | 8 | 2.84 | 18 | 5 | 1 |
| 6 | José Ignacio Bermudez | 4 | 4 | 0 | 24.0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 29 | 15 | 14 | 5.25 | 20 | 12 | 2 |
| 7 | Hector Eduardo Bermudez | 9 | 0 | 9 | 16.0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 6 | 5 | 2.81 | 11 | 14 | 0 |
| 8 | Adrián Rajiv Sosa | 11 | 0 | 11 | 12.1 | 0 | 3 | .000 | 3 | 20 | 20 | 12 | 8.76 | 10 | 6 | 2 |
| 9 | Osniel Basulto | 8 | 0 | 8 | 11.2 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 3 | 3 | 2.31 | 5 | 7 | 1 |
| 10 | Geyler Gracial | 7 | 0 | 7 | 11.0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 3 | 2 | 1.64 | 6 | 0 | 1 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| 11 | Jonatan Jorge Gasulla | 6 | 0 | 6 | 9.2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Robert Suárez | 4 | 3 | 1 | 8.1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 13 | 10 | 10 | 10.80 | 1 | 7 | 3 |
| 13 | Mario Leandro Sablon | 2 | 0 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Marlon Vega | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4.50 | 3 | 4 | 0 |
| 15 | Assiel Reyes | 5 | 0 | 5 | 3.0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 3 | 3 | 9.00 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Dairon Díaz | 3 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 21.60 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Yuriel Lagar | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anyelo Jairo González | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Reimi García | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 5 | 135.00 | 0 | 4 | 0 | |
| 20 | Jaime Michel Gámez | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Neudis Fernández | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |

