Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Santiago de Cuba 
Tercer juego Pinar del Rio contra Santiago de Cuba
(2:00 PM)
Santiago de Cuba 8, Pinar del Rio 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 4 | |||
Pinar del Rio | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco José CF | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luís Orlando Veranes LF | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Yoelquis Guibert D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Eduardo Antonio 1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy J. Rodríguez RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Euclides Edgar Pérez 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Cesar 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osvaldo Duany C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maikol Poll SS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osvaldo Acuña P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Rosales P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynaldo Ariel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Veranes (1),CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Llanes C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amauris De Jesús RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Ramírez 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
William Saavedra D | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio González LF,RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lázaro Emilio Blanco RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luís Pablo Acosta CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Yoan Rojas C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailor Sánchez SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Martínez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Luís Del Hoyo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Páez (a),LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenier Alvarez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Agete (b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Matanzas 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Denis Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yancarlos García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanquiel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvaldo Acuña | 5.0 | 20 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Kevin Rosales | 1.2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Reynaldo Ariel | 2.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Alejandro | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mario Luís Del Hoyo | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jenier Alvarez | 5.0 | 20 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 |
Frank Denis Blanco | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yancarlos García | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yanquiel Pérez | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Osvaldo Acuña Cortina
Perdió: Mario Alejandro Valle González
Salvó: Reynaldo Ariel álvarez Domínguez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
40 usuarios | 22 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Pinar del Rio contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Pinar del Rio contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Pinar del Rio contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!