Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Pinar del Rio 
Juego planificado para el 3 de junio. Suspendido y planificado para el 5 de junio en doble juego. Primer juego Las Tunas contra Pinar del Rio
(2:00 PM)
Las Tunas 6, Pinar del Rio 1 | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
Las Tunas | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Lázaro Sánchez LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tailon Sánchez SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Emilio Blanco 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Raúl González RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Pablo Acosta CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Yoan Rojas D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio González 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Agete C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Martínez 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yenier Medina P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idiel Pereda P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Andrés Montano P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Páez 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Martínez (1),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héctor Luís Castillo RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Alejandro 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcón 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanys Alarcón 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Suliban SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonis Figueredo LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deismel Hurtado C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dailier Peña CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Eliander Bravo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Peña 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keniel Ferráz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Rafael 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Lucas Baldoquin 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassel Conrado LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daicel Lewis CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Manuel RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yenier Medina | 1.2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Idiel Pereda | 1.2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Andrés Montano | 2.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliander Bravo | 6.0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Keniel Ferráz | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Eliander Bravo Velázquez
Perdió: Yenier Medina Montero
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Las Tunas | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
40 usuarios | 17 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Las Tunas contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Las Tunas contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Las Tunas contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!