Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Cienfuegos vs Las Tunas 
Primer juego Cienfuegos contra Las Tunas
Cienfuegos 12, Las Tunas 9 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 2 | |||
Cienfuegos | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduert CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Quiala RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Danel Castro D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcón 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yordanis Alarcón 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Viñales C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés De La Cruz SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Alejandro 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dailier Peña LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yoalkis Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Adiel Moreno P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alberto Pablo Civil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keniel Ferraz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudier Rondón (1),3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoidel Castañeda P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo García (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos R. Rodriguez (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany J Oramas CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Vicente Mateo SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yusniel Ibáñez RF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Miguel Soriano LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Adrián Rivera D | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edwin Vassel 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Richel López C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Santos 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Hermes González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Islay Sotolongo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Borges LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Mesa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Daniel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Damián P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Javier (a),D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoalkis Cruz | 2.1 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
José Adiel Moreno | 1.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Alberto Pablo Civil | 0.1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keniel Ferraz | 3.1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Yoidel Castañeda | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes González | 5.1 | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Islay Sotolongo | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pedro Mesa | 0.2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Alex Daniel Pérez | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Carlos Damián | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ganó: Hermes González León
Perdió: Yoalkis Cruz Rondón
Salvó: Carlos Damián Ramírez Goitizolo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Cienfuegos | A favor de Las Tunas |
---|---|
22 usuarios | 107 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Cienfuegos contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Cienfuegos contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Cienfuegos contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!