Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Cienfuegos vs Holguin 
Tercer juego Cienfuegos contra Holguin
Holguin 17, Cienfuegos 13 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 18 | 1 | |||
Cienfuegos | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | 3 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwart Magaña CF | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maikel Caceres 3B | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La 1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Michel Gorguet D | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasiel Andy González RF | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Jorge Luis Peña LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Franklin Aballe C | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Adriel Echevarria SS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uberleydis Estévez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Paredes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro Rodriguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laindel Efrén Leyva (1),LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Laffita (2),C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Chapman P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Vicente Mateo SS | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Richel López C | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoasnier Emilio LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Juan Miguel Soriano D | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Yusniel Ibáñez RF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Xian Vega 1B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dany J Oramas CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
José Manuel Oramas 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orlando Santos 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kevin Hernandez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Mesa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abel Campos P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Muñoz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A Santana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Andrés Córdova P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro González (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Peralta 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Aloma P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Berovides De P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uberleydis Estévez | 0.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Wilson Paredes | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
José Antonio Sánchez | 4.0 | 18 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Ramiro Rodriguez | 3.0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Enmanuel Chapman | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Hernandez | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Pedro Mesa | 1.0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Abel Campos | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Marlon Muñoz | 0.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luis A Santana | 2.1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
José Andrés Córdova | 0.1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lazaro Aloma | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Armando Berovides De | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ganó: José Antonio Sánchez Arcia
Perdió: Pedro Mesa Muñiz
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Cienfuegos | A favor de Holguin |
---|---|
32 usuarios | 92 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Cienfuegos contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Cienfuegos contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Cienfuegos contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!