Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Santiago de Cuba 
Segundo juego Mayabeque contra Santiago de Cuba
Santiago de Cuba 11, Mayabeque 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 17 | 1 | |||
Mayabeque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelquis Guibert CF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yesander Rdriguez 2B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Castellano SS | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Edilse Silva La LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Luis Colas 1B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Poll D | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexis Durruthy R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Sergio Barthely RF-LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dasiel Sevila 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Virgilio Moroso L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgis Cuevas L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Torres (1)-D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Llanes (2)-R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynaldo Lamothe RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lionard Kindelan (3)-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Bisset L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Torres SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Reyna R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florencio Maleta L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangel Ramos 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orlando Lavandera D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza CF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Raiko Romero LF-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Gonzalez SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Oliva RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Gil 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernandez R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian Gonzalez 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Avila L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiel Reyes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Rdguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Coca D L L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Corvo (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Michel Rios (B)-R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darian Alonso L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pablo Alfonso LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Norat (C)-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raciel Estevez (D)-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgilio Moroso | 5.2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Georgis Cuevas | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Bisset | 1.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Florencio Maleta | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariel Avila | 2.2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Asiel Reyes | 2.0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Reinier Rdguez | 1.2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Samuel Coca D L | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darian Alonso | 2.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Virgilio Moroso Limonta
Perdió: Dariel Avila Sanz
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA SCU Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Avila ) | SCU | MAY |
1ro | Y. Guibert falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Rdriguez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | M. Castellano bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | E. Silva falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | SCU Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MAY Final del 1 Inning ( contra el lanzador: V. Moroso ) | SCU | MAY |
1ro | R. Ramos bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | O. Lavandera se sacrifica roletazo a primera. R. Ramos a tercera. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza se sacrifica elevado al jardín central. R. Ramos anotó. | 0 | 1 |
1ro | R. Romero falló en roletazo a primera. | 0 | 1 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA SCU Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Avila ) | SCU | MAY |
2do | O. Colas bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 1 |
2do | P. Poll falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
2do | A. Durruthy bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. O. Colas anotó. | 2 | 1 |
2do | S. Barthely falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
2do | D. Sevila falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
2do | SCU Resumen Inn:2 C:2 H:2 E:0 | 2 | 1 |
2do | BATEA MAY Final del 2 Inning ( contra el lanzador: V. Moroso ) | SCU | MAY |
2do | M. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 2 | 1 |
2do | D. Oliva bateó roletazo al lanzador. M. Gonzalez es out. | 2 | 1 |
2do | Y. Gil se ponchó. | 2 | 1 |
2do | L. Fernandez se ponchó. | 2 | 1 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 1 |
3ro | BATEA SCU Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Avila ) | SCU | MAY |
3ro | Y. Guibert bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
3ro | Y. Rdriguez falló en elevado al jardín central. | 2 | 1 |
3ro | M. Castellano bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. Y. Guibert anotó. | 4 | 1 |
3ro | E. Silva falló en elevado al jardín central. | 4 | 1 |
3ro | O. Colas bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 4 | 1 |
3ro | A. Reyes relevó a D. Avila. | 4 | 1 |
3ro | O. Colas es cogido robando. | 4 | 1 |
3ro | SCU Resumen Inn:3 C:2 H:3 E:0 | 4 | 1 |
3ro | BATEA MAY Final del 3 Inning ( contra el lanzador: V. Moroso ) | SCU | MAY |
3ro | W. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 4 | 1 |
3ro | R. Ramos se ponchó. | 4 | 1 |
3ro | O. Lavandera falló en doble play roletazo al lanzador. W. Gonzalez es out. | 4 | 1 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 4 | 1 |
4to | BATEA SCU Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Reyes ) | SCU | MAY |
4to | P. Poll bateó sencillo en linea al jardín central. | 4 | 1 |
4to | A. Durruthy se ponchó. | 4 | 1 |
4to | S. Barthely bateó roletazo a segunda. P. Poll es out. | 4 | 1 |
4to | S. Barthely se roba segunda. | 4 | 1 |
4to | D. Sevila bateó sencillo en roletazo al campo corto. S. Barthely a tercera. | 4 | 1 |
4to | Y. Guibert bateó roletazo al campo corto. D. Sevila es out. | 4 | 1 |
4to | SCU Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 4 | 1 |
4to | BATEA MAY Final del 4 Inning ( contra el lanzador: V. Moroso ) | SCU | MAY |
4to | D. Laza bateó sencillo en elevado al jardín central. | 4 | 1 |
4to | R. Romero falló en doble play roletazo a primera. D. Laza es out. | 4 | 1 |
4to | M. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 4 | 1 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 4 | 1 |
5to | BATEA SCU Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Reyes ) | SCU | MAY |
5to | Y. Rdriguez falló en linea al jardín derecho. | 4 | 1 |
5to | M. Castellano falló en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 1 |
5to | E. Silva se embasó por error en roletazo a segunda. R. Ramos comete Error. | 4 | 1 |
5to | O. Colas bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. E. Silva anotó. | 5 | 1 |
5to | P. Poll se embasó por base por bolas. O. Colas a segunda. | 5 | 1 |
5to | A. Durruthy bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. P. Poll a segunda. O. Colas anotó. | 6 | 1 |
5to | R. Rdguez relevó a A. Reyes. | 6 | 1 |
5to | S. Barthely falló en linea al jardín izquierdo. | 6 | 1 |
5to | SCU Resumen Inn:5 C:2 H:2 E:0 | 6 | 1 |
5to | BATEA MAY Final del 5 Inning ( contra el lanzador: V. Moroso ) | SCU | MAY |
5to | D. Oliva falló en roletazo a segunda. | 6 | 1 |
5to | Y. Gil falló en roletazo al campo corto. | 6 | 1 |
5to | L. Fernandez falló en roletazo al lanzador. | 6 | 1 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:1 | 6 | 1 |
6to | BATEA SCU Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Rdguez ) | SCU | MAY |
6to | D. Sevila falló en roletazo al lanzador. | 6 | 1 |
6to | Y. Guibert falló en roletazo a segunda. | 6 | 1 |
6to | Y. Rdriguez falló en linea a primera. | 6 | 1 |
6to | SCU Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 6 | 1 |
6to | BATEA MAY Final del 6 Inning ( contra el lanzador: V. Moroso ) | SCU | MAY |
6to | W. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 6 | 1 |
6to | R. Ramos se embasó por base por bolas. | 6 | 1 |
6to | O. Lavandera falló en linea al jardín central. | 6 | 1 |
6to | D. Laza bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Ramos a segunda. | 6 | 1 |
6to | G. Cuevas relevó a V. Moroso. | 6 | 1 |
6to | R. Romero falló en elevado a tercera. | 6 | 1 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 6 | 1 |
7mo | BATEA SCU Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Rdguez ) | SCU | MAY |
7mo | M. Castellano bateó doble en linea al jardín central. | 6 | 1 |
7mo | E. Silva falló en roletazo a primera. M. Castellano a tercera. | 6 | 1 |
7mo | O. Colas se embasó por base por bolas intencional. | 6 | 1 |
7mo | P. Poll bateó doble en linea al jardín central. O. Colas a tercera. M. Castellano anotó. | 7 | 1 |
7mo | S. Torres sustituye a P. Poll y corre en segunda. | 7 | 1 |
7mo | A. Durruthy recibió pelotazo. | 7 | 1 |
7mo | S. Coca relevó a R. Rdguez. | 7 | 1 |
7mo | A. Llanes sustituye a A. Durruthy y corre en primera. | 7 | 1 |
7mo | S. Barthely falló en roletazo a primera. A. Llanes a segunda. S. Torres a tercera. O. Colas anotó. | 8 | 1 |
7mo | D. Sevila bateó sencillo en elevado al jardín derecho. A. Llanes anotó. S. Torres anotó. | 10 | 1 |
7mo | Y. Guibert bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. D. Sevila a segunda. | 10 | 1 |
7mo | Y. Rdriguez falló en roletazo a primera. | 10 | 1 |
7mo | SCU Resumen Inn:7 C:4 H:4 E:0 | 10 | 1 |
7mo | BATEA MAY Final del 7 Inning ( contra el lanzador: G. Cuevas ) | SCU | MAY |
7mo | A. Llanes sustituye a A. Durruthy como receptor. R. Lamothe sustituye a S. Barthely en el jardin derecho. | 10 | 1 |
7mo | S. Barthely sustituye a E. Silva en el jardin izquierdo. | 10 | 1 |
7mo | M. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 10 | 1 |
7mo | D. Oliva bateó sencillo en roletazo a tercera. | 10 | 1 |
7mo | Y. Corvo bateó roletazo a tercera. D. Oliva es out. | 10 | 1 |
7mo | L. Rios falló en linea a primera. | 10 | 1 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 10 | 1 |
8vo | BATEA SCU Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: S. Coca ) | SCU | MAY |
8vo | D. Alonso relevó a S. Coca. R. Romero sustituye a Y. Gil en primera base. | 10 | 1 |
8vo | L. Rios sustituye a L. Fernandez como receptor. L. Alfonso sustituye a R. Romero en el jardin izquierdo. | 10 | 1 |
8vo | M. Castellano bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 11 | 1 |
8vo | R. Lamothe bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 11 | 1 |
8vo | O. Colas bateó roletazo a segunda. R. Lamothe es out. | 11 | 1 |
8vo | L. Kindelan sustituye a O. Colas y corre en primera. | 11 | 1 |
8vo | S. Torres bateó sencillo en elevado al jardín derecho. L. Kindelan a segunda. | 11 | 1 |
8vo | A. Llanes falló en elevado al jardín central. L. Kindelan a tercera. | 11 | 1 |
8vo | S. Barthely falló en roletazo a segunda. | 11 | 1 |
8vo | SCU Resumen Inn:8 C:1 H:3 E:1 | 11 | 1 |
8vo | BATEA MAY Final del 8 Inning ( contra el lanzador: G. Cuevas ) | SCU | MAY |
8vo | A. Bisset relevó a G. Cuevas. E. Torres sustituye a M. Castellano en el campo corto. | 11 | 1 |
8vo | L. Kindelan sustituye a O. Colas en primera base. A. Reyna sustituye a A. Llanes como receptor. | 11 | 1 |
8vo | W. Gonzalez recibió pelotazo. | 11 | 1 |
8vo | P. Norat sustituye a W. Gonzalez y corre en primera. | 11 | 1 |
8vo | R. Estevez se embasó por base por bolas. P. Norat a segunda. | 11 | 1 |
8vo | O. Lavandera se ponchó. | 11 | 1 |
8vo | D. Laza bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. S. Barthely comete Error. R. Estevez a segunda y a tercera por error. P. Norat anotó. | 11 | 2 |
8vo | R. Romero se sacrifica elevado al jardín derecho. R. Estevez anotó. | 11 | 3 |
8vo | M. Gonzalez falló en roletazo a tercera. | 11 | 3 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:2 H:1 E:0 | 11 | 3 |
9no | BATEA SCU Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: D. Alonso ) | SCU | MAY |
9no | P. Norat sustituye a W. Gonzalez en tercera base. R. Estevez sustituye a R. Ramos en segunda base. | 11 | 3 |
9no | D. Sevila falló en linea al jardín central. | 11 | 3 |
9no | Y. Guibert se ponchó. | 11 | 3 |
9no | Y. Rdriguez falló en roletazo al campo corto. | 11 | 3 |
9no | SCU Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 11 | 3 |
9no | BATEA MAY Final del 9 Inning ( contra el lanzador: A. Bisset ) | SCU | MAY |
9no | F. Maleta relevó a A. Bisset. | 11 | 3 |
9no | D. Oliva falló en elevado al jardín central. | 11 | 3 |
9no | L. Alfonso falló en linea al jardín izquierdo. | 11 | 3 |
9no | L. Rios falló en elevado al jardín central. | 11 | 3 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 11 | 3 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
8 usuarios | 52 usuarios |
2 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Mayabeque contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Mayabeque contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Mayabeque contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: