Todos contra todos / 56 Serie Nacional de Béisbol 2016-2017
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Guantanamo 
Primer juego Matanzas contra Guantanamo
(2:00 pm)
Matanzas 3, Guantanamo 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||
Matanzas | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonelquis Escalante RF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baro 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Pablo Mrtinez CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorbis Duvergel D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Garbey 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Andrs De L Cruz SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Carbonell R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eulogio Marsilli 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudelkis Chivas L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Angel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roeldis Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yonder Gamboa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Enrique (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Manso Del (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Victor Mesa CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ariel Sanchez LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Samon D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Delgado 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya 1B-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Blanco RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Martinez R | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewin Yaser Caballero 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acea SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonder Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilian Luis (A)-1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Martinez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Polledo (B)-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Alejand Perez (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Chavez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Quesada L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yudelkis Chivas | 2.1 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Jorge Angel Sanchez | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roeldis Martinez | 3.2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Yonder Gamboa | 2.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonder Martinez | 8.0 | 30 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Alexander Rodriguez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Denis Quesada | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Jonder Martinez Mtinez
Perdió: Yudelkis Chivas Quiala
Salvó: Denis Quesada Diaz
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA GTM Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | GTM | MTZ |
1ro | L. Escalante bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Baro falló en roletazo a segunda. L. Escalante a segunda. | 0 | 0 |
1ro | J. Mrtinez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | G. Duvergel se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
1ro | R. Delgado se embasó por base por bolas. G. Duvergel a segunda. L. Escalante a tercera. | 0 | 0 |
1ro | G. Garbey falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | GTM Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MTZ Final del 1 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | GTM | MTZ |
1ro | V. Mesa falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
1ro | A. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Samon bateó sencillo en linea al jardín derecho. A. Sanchez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | J. Delgado falló en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | Y. Santoya se embasó por base por bolas. Y. Samon a segunda. A. Sanchez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | E. Blanco falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA GTM Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | GTM | MTZ |
2do | A. De falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | F. Carbonell se ponchó. | 0 | 0 |
2do | E. Marsilli falló en elevado al campo corto. | 0 | 0 |
2do | GTM Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MTZ Final del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | GTM | MTZ |
2do | A. Martinez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | E. Caballero se ponchó. | 0 | 0 |
2do | R. Acea se embasó por base por bolas. A. Martinez a segunda. | 0 | 0 |
2do | V. Mesa bateó doble en roletazo al jardín derecho. R. Acea a tercera. A. Martinez anotó. | 0 | 1 |
2do | A. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
2do | Y. Samon se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 1 |
2do | J. Delgado se ponchó. | 0 | 1 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:0 | 0 | 1 |
3ro | BATEA GTM Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | GTM | MTZ |
3ro | L. Escalante falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
3ro | Y. Baro falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
3ro | J. Mrtinez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
3ro | GTM Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
3ro | BATEA MTZ Final del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | GTM | MTZ |
3ro | Y. Santoya falló en elevado a primera. | 0 | 1 |
3ro | E. Blanco bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
3ro | A. Martinez bateó sencillo en roletazo a segunda. E. Blanco a segunda. | 0 | 1 |
3ro | J. Sanchez relevó a Y. Chivas. | 0 | 1 |
3ro | W. Luis se embasó por base por bolas. A. Martinez a segunda. E. Blanco a tercera. | 0 | 1 |
3ro | R. Martinez relevó a J. Sanchez. | 0 | 1 |
3ro | R. Acea se embasó por base por bolas. W. Luis a segunda. A. Martinez a tercera. E. Blanco anotó. | 0 | 2 |
3ro | V. Mesa se sacrifica elevado al jardín izquierdo. A. Martinez anotó. | 0 | 3 |
3ro | A. Sanchez falló en elevado a tercera. | 0 | 3 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:2 H:2 E:0 | 0 | 3 |
4to | BATEA GTM Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | GTM | MTZ |
4to | W. Luis sustituye a Y. Santoya en primera base. Y. Santoya sustituye a E. Caballero en segunda base. | 0 | 3 |
4to | G. Duvergel bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 3 |
4to | R. Delgado bateó roletazo a segunda. G. Duvergel es out. | 0 | 3 |
4to | G. Garbey falló en elevado al jardín central. | 0 | 3 |
4to | A. De se ponchó. | 0 | 3 |
4to | GTM Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
4to | BATEA MTZ Final del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | GTM | MTZ |
4to | Y. Samon bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 3 |
4to | J. Delgado falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 3 |
4to | Y. Santoya se ponchó. | 0 | 3 |
4to | E. Blanco bateó roletazo al campo corto. Y. Samon es out. | 0 | 3 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
5to | BATEA GTM Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | GTM | MTZ |
5to | F. Carbonell falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 3 |
5to | E. Marsilli falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 3 |
5to | L. Escalante bateó doble en elevado al jardín central. | 0 | 3 |
5to | Y. Baro se embasó por base por bolas. | 0 | 3 |
5to | J. Mrtinez se ponchó. | 0 | 3 |
5to | GTM Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
5to | BATEA MTZ Final del 5 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | GTM | MTZ |
5to | A. Martinez falló en linea al jardín derecho. | 0 | 3 |
5to | W. Luis falló en elevado al jardín central. | 0 | 3 |
5to | R. Acea bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
5to | V. Mesa falló en elevado al receptor. | 0 | 3 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
6to | BATEA GTM Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | GTM | MTZ |
6to | G. Duvergel se ponchó. | 0 | 3 |
6to | R. Delgado falló en roletazo a tercera. | 0 | 3 |
6to | G. Garbey falló en roletazo a segunda. | 0 | 3 |
6to | GTM Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 3 |
6to | BATEA MTZ Final del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | GTM | MTZ |
6to | A. Sanchez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 3 |
6to | Y. Samon falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 3 |
6to | J. Delgado se embasó por base por bolas. | 0 | 3 |
6to | Y. Santoya se embasó por base por bolas. J. Delgado a segunda. | 0 | 3 |
6to | E. Blanco se embasó por base por bolas. Y. Santoya a segunda. J. Delgado a tercera. | 0 | 3 |
6to | A. Martinez falló en roletazo a segunda. | 0 | 3 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 3 |
7mo | BATEA GTM Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | GTM | MTZ |
7mo | A. De falló en roletazo al campo corto. | 0 | 3 |
7mo | F. Carbonell falló en roletazo a segunda. | 0 | 3 |
7mo | E. Marsilli falló en elevado a primera. | 0 | 3 |
7mo | GTM Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 3 |
7mo | BATEA MTZ Final del 7 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | GTM | MTZ |
7mo | Y. Gamboa relevó a R. Martinez. | 0 | 3 |
7mo | W. Luis bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 3 |
7mo | W. Luis es sorprendido y es out. | 0 | 3 |
7mo | R. Acea falló en linea a segunda. | 0 | 3 |
7mo | V. Mesa falló en roletazo al campo corto. | 0 | 3 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
8vo | BATEA GTM Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | GTM | MTZ |
8vo | Y. Santoya sustituye a W. Luis en primera base. J. Martinez sustituye a Y. Santoya en segunda base. | 0 | 3 |
8vo | L. Escalante bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 3 |
8vo | Y. Baro bateó roletazo al lanzador. L. Escalante es out. | 0 | 3 |
8vo | J. Mrtinez bateó roletazo al campo corto. Y. Baro es out. | 0 | 3 |
8vo | G. Duvergel falló en elevado al jardín central. | 0 | 3 |
8vo | GTM Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
8vo | BATEA MTZ Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | GTM | MTZ |
8vo | A. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 3 |
8vo | D. Polledo sustituye a A. Sanchez y corre en primera. | 0 | 3 |
8vo | Y. Samon falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 3 |
8vo | D. Polledo es cogido robando. | 0 | 3 |
8vo | Y. Perez se ponchó. | 0 | 3 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 3 |
9no | BATEA GTM Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | GTM | MTZ |
9no | Y. Chavez sustituye a J. Delgado en tercera base. D. Polledo sustituye a A. Sanchez en el jardin izquierdo. | 0 | 3 |
9no | R. Delgado bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 3 |
9no | G. Garbey bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. R. Delgado anotó. | 2 | 3 |
9no | A. Rodriguez relevó a J. Martinez. | 2 | 3 |
9no | A. De se ponchó. | 2 | 3 |
9no | F. Carbonell se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
9no | A. Benavides sustituye a F. Carbonell y corre en primera. | 2 | 3 |
9no | D. Manso bateó roletazo al campo corto. A. Benavides es out. | 2 | 3 |
9no | D. Quesada relevó a A. Rodriguez. | 2 | 3 |
9no | L. Escalante falló en elevado al campo corto. | 2 | 3 |
9no | GTM Resumen Inn:9 C:2 H:2 E:0 | 2 | 3 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Guantanamo |
---|---|
82 usuarios | 6 usuarios |
43 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Matanzas contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Matanzas contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Matanzas contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
San Lazzaro, cuidado y los indigenas no te den par flechazos...
Gran Cacique querer vallarse en el pantano de los cocodrilos, !coger cocodrilos, hacer cintos y carteras se los daremos a los Cazadores Recolectores y a los Ceramistas Negociantes para ir a venderlos en Varadero...
Unga, Unga Macana, fotuto Manicatoooo,
Hoy el pitcher del Guaso es Guanatabey
vi la alineacion y solo hay 3 peloteros de matanzas ajajajja
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: