Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Santi Spiritus vs Villa Clara 
Segundo juego Santi Spiritus contra Villa Clara
(4:15 pm)
Villa Clara 2, Santi Spiritus 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||
Santi Spiritus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniet Flores LF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andy Zamora RF | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Linares CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandrys Canto SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Borrero D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Lunar 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robelio Carrillo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Turiño (1)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamil Rivalta SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robersis Ramos CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Aloma SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederich Cepeda D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriel Sanchez R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunieski Barroso RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Monteagudo LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Acebey 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandi Baguet 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Vazquez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoanni Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yankiel Mauri L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanieski Duardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanioski Duardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daviel Gomez (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis D. Serrano (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robelio Carrillo | 5.2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Yosvany Perez | 3.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Vazquez | 7.0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Yoanni Hernandez | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yankiel Mauri | 0.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Yanieski Duardo | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanioski Duardo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yosvany Perez Torres
Perdió: Yankiel Mauri Gutierrez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA VCL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | VCL | SSP |
1ro | Y. Flores bateó sencillo en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | A. Zamora bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Flores a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Linares se sacrifica roletazo al lanzador. A. Zamora a segunda. Y. Flores a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Perez falló en linea a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Canto falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA SSP Final del 1 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | VCL | SSP |
1ro | R. Ramos falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | J. Aloma se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Mendoza falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
1ro | J. Aloma es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA VCL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | VCL | SSP |
2do | A. Borrero se ponchó. | 0 | 0 |
2do | R. Lunar bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | Y. La falló en elevado a segunda. | 0 | 0 |
2do | R. Lunar se roba segunda. | 0 | 0 |
2do | A. Sarduy falló en elevado al receptor. | 0 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA SSP Final del 2 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | VCL | SSP |
2do | F. Cepeda bateó sencillo en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
2do | E. Sanchez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
2do | D. Barroso falló en doble play roletazo al campo corto. F. Cepeda es out. | 0 | 0 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA VCL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | VCL | SSP |
3ro | Y. Flores falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
3ro | A. Zamora bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | Y. Linares recibió pelotazo. A. Zamora a segunda. | 0 | 0 |
3ro | Y. Perez se embasó por base por bolas. Y. Linares a segunda. A. Zamora a tercera. | 0 | 0 |
3ro | Y. Canto falló en doble play roletazo a tercera. Y. Linares es out. | 0 | 0 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA SSP Final del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | VCL | SSP |
3ro | L. Monteagudo falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
3ro | O. Acebey bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | Y. Baguet falló en roletazo a primera. O. Acebey a segunda. | 0 | 0 |
3ro | R. Ramos se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA VCL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | VCL | SSP |
4to | A. Borrero falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
4to | R. Lunar se ponchó. | 0 | 0 |
4to | Y. La falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA SSP Final del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | VCL | SSP |
4to | J. Aloma falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
4to | Y. Mendoza falló en linea al jardín central. | 0 | 0 |
4to | F. Cepeda falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA VCL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | VCL | SSP |
5to | A. Sarduy falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
5to | Y. Flores falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
5to | A. Zamora falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
5to | BATEA SSP Final del 5 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | VCL | SSP |
5to | E. Sanchez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
5to | D. Barroso bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
5to | L. Monteagudo falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | O. Acebey bateó roletazo al campo corto. Y. Canto comete Error. D. Barroso avanza a segunda por error. | 0 | 0 |
5to | Y. Baguet se embasó por base por bolas. O. Acebey a segunda. D. Barroso a tercera. | 0 | 0 |
5to | R. Ramos falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA VCL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | VCL | SSP |
6to | Y. Linares falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
6to | Y. Perez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
6to | Y. Canto se ponchó. | 0 | 0 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
6to | BATEA SSP Final del 6 Inning ( contra el lanzador: R. Carrillo ) | VCL | SSP |
6to | J. Aloma se ponchó. | 0 | 0 |
6to | Y. Mendoza falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
6to | F. Cepeda se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
6to | Y. Perez relevó a R. Carrillo. | 0 | 0 |
6to | E. Sanchez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
7mo | BATEA VCL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | VCL | SSP |
7mo | A. Borrero falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
7mo | R. Lunar bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
7mo | Y. La falló en roletazo a segunda. R. Lunar a segunda. | 0 | 0 |
7mo | A. Sarduy falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
7mo | BATEA SSP Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | VCL | SSP |
7mo | D. Barroso falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
7mo | L. Monteagudo se ponchó. | 0 | 0 |
7mo | O. Acebey se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
7mo | Y. Baguet falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
8vo | BATEA VCL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Vazquez ) | VCL | SSP |
8vo | Y. Hernandez relevó a J. Vazquez. | 0 | 0 |
8vo | Y. Flores bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
8vo | A. Zamora bateó sencillo en elevado al lanzador. Y. Flores a segunda. | 0 | 0 |
8vo | Y. Linares se ponchó. | 0 | 0 |
8vo | Y. Mauri relevó a Y. Hernandez. | 0 | 0 |
8vo | Y. Perez falló en elevado al jardín derecho. Y. Flores a tercera. | 0 | 0 |
8vo | Y. Canto falló en linea a primera. | 0 | 0 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
8vo | BATEA SSP Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | VCL | SSP |
8vo | R. Ramos bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
8vo | J. Aloma se sacrifica roletazo a tercera. R. Ramos a segunda. | 0 | 0 |
8vo | Y. Mendoza falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
8vo | F. Cepeda se embasó por base por bolas intencional. | 0 | 0 |
8vo | E. Sanchez falló en linea a segunda. | 0 | 0 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
9no | BATEA VCL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Mauri ) | VCL | SSP |
9no | A. Borrero se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
9no | L. Turiño sustituye a A. Borrero y corre en primera. | 0 | 0 |
9no | R. Lunar bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. L. Turiño a segunda. | 0 | 0 |
9no | Y. Duardo relevó a Y. Mauri. | 0 | 0 |
9no | Y. La se sacrifica roletazo al lanzador. R. Lunar a segunda. L. Turiño a tercera. | 0 | 0 |
9no | A. Sarduy se sacrifica roletazo al lanzador. R. Lunar a tercera. L. Turiño anotó. | 1 | 0 |
9no | Y. Flores bateó sencillo en roletazo al lanzador. R. Lunar anotó. | 2 | 0 |
9no | Y. Flores se roba segunda. | 2 | 0 |
9no | A. Zamora bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Flores a tercera. | 2 | 0 |
9no | Y. Duardo relevó a Y. Duardo. | 2 | 0 |
9no | A. Zamora se roba segunda. | 2 | 0 |
9no | Y. Linares falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:2 H:3 E:0 | 2 | 0 |
9no | BATEA SSP Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Perez ) | VCL | SSP |
9no | Y. Rivalta sustituye a Y. Canto en el campo corto. | 2 | 0 |
9no | D. Barroso falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
9no | L. Monteagudo falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
9no | D. Gomez se embasó por base por bolas. | 2 | 0 |
9no | L. Serrano falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
9no | SSP Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santi Spiritus | A favor de Villa Clara |
---|---|
27 usuarios | 71 usuarios |
15 Comentarios de este juego:
Segundo juego Santi Spiritus contra Villa Clara: 5.0 de 5.0 basado en 1 votos en 15 comentarios.


6 de diciembre de 2014 a las 02:49 AM CST
Dicen los espirituanos...con Cepeda ahora SI SE PUEDE

· Denunciar

6 de diciembre de 2014 a las 08:36 AM CST
Cuidado con las espuelas que estos gallos son capaces de lo peor y también de lo mejor y yo no descartaria que se pasen por la cuenta a todo equipo que se ponga por delante si ganan hoy si me empezare a creer que se puede remontar

· Denunciar

6 de diciembre de 2014 a las 02:16 PM CST
villa clara tiene que ganar hoy

· Denunciar

6 de diciembre de 2014 a las 04:34 PM CST
Tiene pero las cosas no son obligadas esto es a lo que salga

· Denunciar

6 de diciembre de 2014 a las 05:26 PM CST
Arriba mis gallos a ganar.

· Denunciar

6 de diciembre de 2014 a las 06:17 PM CST
Bueno se los dije ayer que los gallos van a cerrar a todo tren, menos mal que ya yo jugue con ellos jjajaja

· Denunciar

6 de diciembre de 2014 a las 06:42 PM CST
Asesinen a las Villas Ambias De los Gallos . Saludo Estercita

· Denunciar

6 de diciembre de 2014 a las 06:42 PM CST
Como gane santi spiritus hoy la cosa se pone interesante

· Denunciar

6 de diciembre de 2014 a las 06:47 PM CST
Nadie hace carreras caballero esto esta apretado aquí nadie quiere ceder los gallos se aferran a su ultima bala

· Denunciar

6 de diciembre de 2014 a las 07:01 PM CST
estan jugando sin luz?

· Denunciar

6 de diciembre de 2014 a las 07:08 PM CST
Lo van a suspender como van a poner a jugar en el huelga a la 4 de la tarde con los problemas que a tenido el alumbrado de ese estadio

· Denunciar

6 de diciembre de 2014 a las 07:32 PM CST
Como sigue el juego ?

· Denunciar

6 de diciembre de 2014 a las 07:35 PM CST
Felicidades a mi equipo y vamos por mas...

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Santi Spiritus contra Villa Clara
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Santi Spiritus contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Santi Spiritus contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.