Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Santi Spiritus vs Guantanamo
Segundo juego Santi Spiritus contra Guantanamo
Santi Spiritus 9, Guantanamo 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
Santi Spiritus | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Benavides CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres De La Cruz SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorbis Duvergel D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Sanchez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Carbonell R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Manso Del 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonelkis Escalante RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baro 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriolbis Cobas L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roeldis Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlandis Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandri Gainza R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islan Martinez 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Pablo Martinez CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorlenis Noa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Manuel Periche (1)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Herrera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robersis Ramos CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Enrique Aloma SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eriel Sanchez R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunieski Barroso RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Monteagudo LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis D. Serrano D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Orlando Acebey 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daviel Gomez 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yanioski Duardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Martinez CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Gomez LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos M Sierra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niorquel Cervantes R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoniel Simon SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoen Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandier Zayas 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Rodriguez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oriolbis Cobas | 1.2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Roeldis Martinez | 3.0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Orlandis Martinez | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yorlenis Noa | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pedro Herrera | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanioski Duardo | 7.0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Carlos M Sierra | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Yoen Socarras | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Yanioski Duardo Rojas
Perdió: Oriolbis Cobas Leliebre
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA GTM Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | GTM | SSP |
1ro | A. Benavides falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | A. De falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | G. Duvergel bateó sencillo en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | R. Delgado se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | GTM Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA SSP Final del 1 Inning ( contra el lanzador: O. Cobas ) | GTM | SSP |
1ro | R. Ramos conectó triple en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | J. Aloma falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | Y. Mendoza bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Ramos anotó. | 0 | 1 |
1ro | E. Sanchez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
1ro | SSP Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA GTM Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | GTM | SSP |
2do | L. Sanchez falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
2do | F. Carbonell falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
2do | D. Manso bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
2do | L. Escalante bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. D. Manso llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 0 | 1 |
2do | GTM Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA SSP Final del 2 Inning ( contra el lanzador: O. Cobas ) | GTM | SSP |
2do | D. Barroso bateó sencillo en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
2do | L. Monteagudo se sacrifica roletazo a tercera. D. Barroso a segunda. | 0 | 1 |
2do | L. Serrano falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
2do | O. Acebey bateó sencillo en linea al jardín derecho. D. Barroso anotó. | 0 | 2 |
2do | D. Gomez conectó triple en linea al jardín derecho. O. Acebey anotó. | 0 | 3 |
2do | R. Ramos bateó doble en linea al jardín derecho. D. Gomez anotó. | 0 | 4 |
2do | R. Martinez relevó a O. Cobas. | 0 | 4 |
2do | J. Aloma falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 4 |
2do | SSP Resumen Inn:2 C:3 H:4 E:0 | 0 | 4 |
3ro | BATEA GTM Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | GTM | SSP |
3ro | Y. Baro falló en elevado a primera. | 0 | 4 |
3ro | A. Benavides falló en roletazo a segunda. | 0 | 4 |
3ro | A. De bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
3ro | G. Duvergel se ponchó. | 0 | 4 |
3ro | GTM Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 4 |
3ro | BATEA SSP Final del 3 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | GTM | SSP |
3ro | Y. Mendoza bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
3ro | E. Sanchez se ponchó. | 0 | 4 |
3ro | D. Barroso bateó sencillo en roletazo al jardín central. Y. Mendoza a segunda. | 0 | 4 |
3ro | L. Monteagudo falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
3ro | L. Serrano se ponchó. | 0 | 4 |
3ro | SSP Resumen Inn:3 C:0 H:2 E:0 | 0 | 4 |
4to | BATEA GTM Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | GTM | SSP |
4to | R. Delgado falló en roletazo a segunda. | 0 | 4 |
4to | L. Sanchez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 4 |
4to | F. Carbonell falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 4 |
4to | GTM Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 4 |
4to | BATEA SSP Final del 4 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | GTM | SSP |
4to | O. Acebey falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 4 |
4to | D. Gomez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 4 |
4to | R. Ramos falló en roletazo a primera. | 0 | 4 |
4to | SSP Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 4 |
5to | BATEA GTM Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | GTM | SSP |
5to | D. Manso falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 4 |
5to | L. Escalante falló en roletazo al lanzador. | 0 | 4 |
5to | Y. Baro bateó sencillo en roletazo a primera. | 0 | 4 |
5to | A. Benavides se ponchó. | 0 | 4 |
5to | GTM Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 4 |
5to | BATEA SSP Final del 5 Inning ( contra el lanzador: R. Martinez ) | GTM | SSP |
5to | J. Aloma se ponchó. | 0 | 4 |
5to | Y. Mendoza se embasó por base por bolas. | 0 | 4 |
5to | E. Sanchez se embasó por base por bolas. Y. Mendoza a segunda. | 0 | 4 |
5to | D. Barroso bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. E. Sanchez a segunda. Y. Mendoza a tercera. | 0 | 4 |
5to | L. Monteagudo falló en elevado a tercera. | 0 | 4 |
5to | L. Serrano bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. D. Barroso anotó. E. Sanchez anotó. Y. Mendoza anotó. | 0 | 8 |
5to | O. Martinez relevó a R. Martinez. | 0 | 8 |
5to | O. Acebey falló en roletazo a tercera. | 0 | 8 |
5to | SSP Resumen Inn:5 C:4 H:2 E:0 | 0 | 8 |
6to | BATEA GTM Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | GTM | SSP |
6to | J. Martinez sustituye a R. Ramos en el jardin central. | 0 | 8 |
6to | A. De falló en roletazo al campo corto. | 0 | 8 |
6to | G. Duvergel bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 8 |
6to | R. Delgado falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 8 |
6to | L. Sanchez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 8 |
6to | GTM Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 8 |
6to | BATEA SSP Final del 6 Inning ( contra el lanzador: O. Martinez ) | GTM | SSP |
6to | Y. Gainza sustituye a F. Carbonell como receptor. I. Martinez sustituye a L. Sanchez en tercera base. | 0 | 8 |
6to | J. Martinez sustituye a A. Benavides en el jardin central. | 0 | 8 |
6to | D. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 8 |
6to | J. Martinez se ponchó. | 0 | 8 |
6to | J. Aloma falló en elevado a segunda. | 0 | 8 |
6to | Y. Mendoza falló en roletazo a segunda. | 0 | 8 |
6to | SSP Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 8 |
7mo | BATEA GTM Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | GTM | SSP |
7mo | M. Gomez sustituye a L. Monteagudo en el jardin izquierdo. | 0 | 8 |
7mo | Y. Gainza falló en roletazo a segunda. | 0 | 8 |
7mo | D. Manso bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 8 |
7mo | L. Escalante falló en doble play roletazo a segunda. D. Manso es out. | 0 | 8 |
7mo | GTM Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 8 |
7mo | BATEA SSP Final del 7 Inning ( contra el lanzador: O. Martinez ) | GTM | SSP |
7mo | Y. Noa relevó a O. Martinez. | 0 | 8 |
7mo | E. Sanchez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 8 |
7mo | D. Barroso se ponchó. | 0 | 8 |
7mo | M. Gomez falló en roletazo a tercera. | 0 | 8 |
7mo | SSP Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 0 | 8 |
8vo | BATEA GTM Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Duardo ) | GTM | SSP |
8vo | C. Sierra relevó a Y. Duardo. N. Cervantes sustituye a E. Sanchez como receptor. | 0 | 8 |
8vo | Y. Simon sustituye a J. Aloma en el campo corto. | 0 | 8 |
8vo | Y. Baro se embasó por base por bolas. | 0 | 8 |
8vo | J. Martinez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Baro a segunda. | 0 | 8 |
8vo | A. De se ponchó. | 0 | 8 |
8vo | C. Sierra comete Wild pitch. J. Martinez a segunda. Y. Baro a tercera. | 0 | 8 |
8vo | C. Sierra comete Wild pitch. J. Martinez a tercera. Y. Baro anotó por WP,BK o BDP. | 1 | 8 |
8vo | L. Periche se ponchó. | 1 | 8 |
8vo | R. Delgado falló en roletazo al campo corto. | 1 | 8 |
8vo | GTM Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 1 | 8 |
8vo | BATEA SSP Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Noa ) | GTM | SSP |
8vo | L. Serrano bateó cuadrangular elevado al jardín central. | 1 | 9 |
8vo | P. Herrera relevó a Y. Noa. | 1 | 9 |
8vo | O. Acebey falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 9 |
8vo | D. Gomez falló en roletazo al campo corto. | 1 | 9 |
8vo | J. Martinez se ponchó. | 1 | 9 |
8vo | SSP Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 1 | 9 |
9no | BATEA GTM Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: C. Sierra ) | GTM | SSP |
9no | Y. Socarras relevó a C. Sierra. Y. Zayas sustituye a Y. Mendoza en primera base. | 1 | 9 |
9no | A. Rodriguez sustituye a O. Acebey en tercera base. | 1 | 9 |
9no | I. Martinez falló en roletazo a segunda. | 1 | 9 |
9no | Y. Gainza se ponchó. | 1 | 9 |
9no | D. Manso falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 9 |
9no | GTM Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 1 | 9 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santi Spiritus | A favor de Guantanamo |
---|---|
61 usuarios | 46 usuarios |
11 Comentarios de este juego:
Segundo juego Santi Spiritus contra Guantanamo: 3.0 de 5.0 basado en 1 votos en 11 comentarios.
Deja tu comentario2 de noviembre de 2014 a las 01:21 PM CST
vamos ssp!!! hay que ganar hoy.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de noviembre de 2014 a las 01:24 PM CST
gran jefe indio querer comer pollo asado jajajaa
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de noviembre de 2014 a las 01:33 PM CST
Hoy ganan los gallos .
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de noviembre de 2014 a las 01:52 PM CST
Vamos indios, que despierten los bates
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de noviembre de 2014 a las 01:54 PM CST
Veo con pocas posibilidades a los gallos tendrían que ganar estos 2 juegos y encadenar una buena racha en el comienzo de la serie
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de noviembre de 2014 a las 02:06 PM CST
4 x 0 ganan los gallos.
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de noviembre de 2014 a las 03:37 PM CST
final del 8vo, 8x0 el juego
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
2 de noviembre de 2014 a las 04:02 PM CST
se acabo, 9x1 la victoria de ssp
0 · Me gusta · No me gusta
· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Santi Spiritus contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Santi Spiritus contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Santi Spiritus contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.