Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Cienfuegos 
Primer juego Ciego de Avila contra Cienfuegos
Ciego de Avila 2, Cienfuegos 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cienfuegos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
Ciego de Avila | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexey Garcia CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richel Lopez R | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibañez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Soriano LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vazquez 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adir Ferran D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbaro Rodriguez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Alej. SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Esquerres 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yasiel Morales L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edel Tamayo (1)-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Gonzalez (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco J. CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Vicente Mateo (3)-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Perez (4)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos D. Ramirez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbaro Herrera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Robert LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Alfonso 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Gonzalez 3B-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Morales D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose A. Garcia RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dachel Duquesne L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Valdes 2B-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudeldis Garcia R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Santana L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunser Corrales L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadir Rabi L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil (A)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasiel Morales | 7.0 | 25 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Carlos D. Ramirez | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbaro Herrera | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachel Duquesne | 6.1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Lazaro Santana | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunser Corrales | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Yadir Rabi | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Dachel Duquesne Cant.
Perdió: Yasiel Morales Yera
Salvó: Yadir Rabi Gonzalez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CFG Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | CFG | CAV |
1ro | A. Garcia falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | R. Lopez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | R. Lopez es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | Y. Ibañez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | J. Soriano falló en elevado a tercera. | 0 | 0 |
1ro | CFG Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CAV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Morales ) | CFG | CAV |
1ro | L. Robert bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | J. Alfonso se sacrifica roletazo al lanzador. L. Robert a tercera. | 0 | 0 |
1ro | R. Gonzalez se sacrifica elevado al jardín derecho. L. Robert anotó. | 0 | 1 |
1ro | Y. Fiss se ponchó. | 0 | 1 |
1ro | CAV Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA CFG Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | CFG | CAV |
2do | J. Vazquez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
2do | A. Ferran bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 1 |
2do | B. Rodriguez se embasó por base por bolas. A. Ferran a segunda. | 0 | 1 |
2do | E. Consuegra falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
2do | M. Esquerres se ponchó. | 0 | 1 |
2do | CFG Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA CAV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Morales ) | CFG | CAV |
2do | Y. Charles falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
2do | H. Morales se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
2do | Y. Borroto bateó sencillo en roletazo al campo corto. H. Morales a segunda. | 0 | 1 |
2do | O. Vazquez se embasó por base por bolas. Y. Borroto a segunda. H. Morales a tercera. | 0 | 1 |
2do | J. Garcia bateó sencillo en linea al jardín central. O. Vazquez a segunda. Y. Borroto a tercera. H. Morales anotó. | 0 | 2 |
2do | L. Robert falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
2do | J. Alfonso falló en linea al jardín central. | 0 | 2 |
2do | CAV Resumen Inn:2 C:1 H:2 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA CFG Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | CFG | CAV |
3ro | A. Garcia falló en roletazo a primera. | 0 | 2 |
3ro | R. Lopez se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
3ro | Y. Ibañez bateó roletazo a segunda. R. Lopez es out. | 0 | 2 |
3ro | J. Soriano recibió pelotazo. Y. Ibañez a segunda. | 0 | 2 |
3ro | J. Vazquez falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
3ro | CFG Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
3ro | BATEA CAV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Morales ) | CFG | CAV |
3ro | R. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
3ro | Y. Fiss falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
3ro | Y. Charles bateó doble en linea al jardín central. | 0 | 2 |
3ro | H. Morales se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
3ro | Y. Borroto bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. H. Morales a segunda. Y. Charles llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 0 | 2 |
3ro | CAV Resumen Inn:3 C:0 H:2 E:0 | 0 | 2 |
4to | BATEA CFG Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | CFG | CAV |
4to | A. Ferran falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
4to | B. Rodriguez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
4to | E. Consuegra se ponchó. | 0 | 2 |
4to | CFG Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
4to | BATEA CAV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Morales ) | CFG | CAV |
4to | O. Vazquez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
4to | J. Garcia bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 2 |
4to | J. Garcia es cogido robando. | 0 | 2 |
4to | L. Robert falló en linea al lanzador. | 0 | 2 |
4to | CAV Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
5to | BATEA CFG Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | CFG | CAV |
5to | M. Esquerres bateó sencillo en linea al jardín central. | 0 | 2 |
5to | A. Garcia se ponchó. | 0 | 2 |
5to | R. Lopez falló en linea a segunda. M. Esquerres es out. | 0 | 2 |
5to | CFG Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:1 | 0 | 2 |
5to | BATEA CAV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Morales ) | CFG | CAV |
5to | J. Alfonso bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 2 |
5to | R. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
5to | Y. Fiss falló en linea al campo corto. | 0 | 2 |
5to | Y. Charles se embasó por error en roletazo a segunda. M. Esquerres comete Error. J. Alfonso a tercera. | 0 | 2 |
5to | J. Alfonso es sorprendido y es out. | 0 | 2 |
5to | CAV Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
6to | BATEA CFG Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | CFG | CAV |
6to | R. Valdes sustituye a J. Alfonso en segunda base. | 0 | 2 |
6to | Y. Ibañez se ponchó. | 0 | 2 |
6to | J. Soriano se ponchó. | 0 | 2 |
6to | J. Vazquez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
6to | A. Ferran falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
6to | CFG Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
6to | BATEA CAV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Morales ) | CFG | CAV |
6to | H. Morales falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
6to | Y. Borroto falló en linea al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
6to | O. Vazquez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 2 |
6to | CAV Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 0 | 2 |
7mo | BATEA CFG Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: D. Duquesne ) | CFG | CAV |
7mo | R. Garcia sustituye a O. Vazquez como receptor. | 0 | 2 |
7mo | B. Rodriguez falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
7mo | E. Consuegra bateó sencillo en roletazo a primera. | 0 | 2 |
7mo | M. Esquerres se embasó por base por bolas. E. Consuegra a segunda. | 0 | 2 |
7mo | L. Santana relevó a D. Duquesne. | 0 | 2 |
7mo | E. Tamayo sustituye a M. Esquerres y corre en primera. | 0 | 2 |
7mo | P. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. E. Tamayo a segunda. E. Consuegra a tercera. | 0 | 2 |
7mo | Y. Corrales relevó a L. Santana. | 0 | 2 |
7mo | R. Lopez se ponchó. | 0 | 2 |
7mo | R. Gonzalez sustituye a R. Valdes en segunda base. R. Valdes sustituye a R. Gonzalez en tercera base. | 0 | 2 |
7mo | Y. Ibañez se ponchó. | 0 | 2 |
7mo | CFG Resumen Inn:7 C:0 H:2 E:0 | 0 | 2 |
7mo | BATEA CAV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Morales ) | CFG | CAV |
7mo | E. Tamayo sustituye a M. Esquerres en segunda base. F. Telleria sustituye a A. Garcia en el jardin central. | 0 | 2 |
7mo | J. Garcia falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
7mo | L. Robert falló en roletazo a tercera. | 0 | 2 |
7mo | R. Valdes bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
7mo | R. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 2 |
7mo | CAV Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
8vo | BATEA CFG Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Corrales ) | CFG | CAV |
8vo | J. Soriano falló en roletazo a primera. | 0 | 2 |
8vo | J. Vazquez falló en elevado al jardín central. | 0 | 2 |
8vo | A. Ferran bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 2 |
8vo | L. Mateo se embasó por base por bolas. A. Ferran a segunda. | 0 | 2 |
8vo | Y. Rabi relevó a Y. Corrales. | 0 | 2 |
8vo | D. Perez sustituye a A. Ferran y corre en segunda. | 0 | 2 |
8vo | E. Consuegra se ponchó. | 0 | 2 |
8vo | CFG Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
8vo | BATEA CAV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Morales ) | CFG | CAV |
8vo | C. Ramirez relevó a Y. Morales. L. Mateo sustituye a B. Rodriguez en tercera base. | 0 | 2 |
8vo | Y. Fiss bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 0 | 2 |
8vo | Y. Fiss se roba segunda. | 0 | 2 |
8vo | Y. Charles falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
8vo | B. Herrera relevó a C. Ramirez. | 0 | 2 |
8vo | A. Civil falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
8vo | Y. Borroto se embasó por base por bolas. | 0 | 2 |
8vo | R. Garcia bateó roletazo a tercera. Y. Borroto es out. | 0 | 2 |
8vo | CAV Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
9no | BATEA CFG Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Rabi ) | CFG | CAV |
9no | E. Tamayo falló en roletazo a segunda. | 0 | 2 |
9no | F. Telleria se ponchó. | 0 | 2 |
9no | R. Lopez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 2 |
9no | Y. Ibañez falló en elevado a segunda. | 0 | 2 |
9no | CFG Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 0 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Cienfuegos |
---|---|
95 usuarios | 7 usuarios |
39 Comentarios de este juego:
Primer juego Ciego de Avila contra Cienfuegos: 4.8 de 5.0 basado en 12 votos en 39 comentarios.


7 de octubre de 2014 a las 02:54 PM CDT
tambien este partido vee favorido ciego 100%, por lo menos hoy.

· Denunciar


8 de octubre de 2014 a las 07:25 PM CDT
Hace falta q hoy podamos batear y ganar, estás subseries frente a ekipos débiles hay q aprovecharlas y ganarlas

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 08:13 PM CDT
Pues claro ciego de avila aunque el equipo esta balanceado sin vladimir tendra que luchar palmo a palmo clasificar y buscar 2 lanzadores buenos que noas ayuden a luchar y alla vamos mis tigres

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 08:22 PM CDT
saludos a los tigres victoriosos desde el exterior

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 08:27 PM CDT
solo necesitamos seguir ganando porque equipos como las lagartijas de matanzas les estan truncando el camino,nos conviene esa situacion.

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:01 PM CDT
dime felix armando estaba yo perdido unos meses del sitio hoy volvi a la carga te mande saludos desde el juego de matanzas y la isla,saludos

· Denunciar


8 de octubre de 2014 a las 09:06 PM CDT
Saludos, tocayo. Gracias.

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:16 PM CDT
Por favor si alguien está oyendo el juego que nos diga como va o si saben sí radio surcó se puede oír por algún lado en internet saludos a la manada

· Denunciar


8 de octubre de 2014 a las 09:20 PM CDT
Se fue la alta del séptimo. Sin carreras. Después de un out, Lázaro Santana relevó a Dachel Duquesne; pero no entró bien y Yunser Corrales tuvo que ir al rescate y retirar a los dos últimos para cerrar el episodio de la suerte. Vendrán los Tigres en la segunda mitad de la entrada. 2-0.

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:22 PM CDT
No he podido encontrar señal en Radio Surco, a pesar de que ellos me tuitearon que están siguiendo los juegos de Ciego. Sigue 2-0 en el cierre del séptimo.

· Denunciar


8 de octubre de 2014 a las 09:23 PM CDT
Cayó la baja del séptimo y sigue Ciego 2 Cienfuegos 0.

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:25 PM CDT
Félix hermano no sabes sí radio surcó esta transmition señal por internet es quede pasa tremendo trabajo pa seguir a los tigres y las esperanza de verlo en la tv son casi nulas y por rebelde ni soñarlo Pacheco no quiere saber de ciego después de las mordía que le a vitico mala suerte que es su ídolo

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:27 PM CDT
Saludo Felix arriba los tigres sincera mente están para el campeonato mi esposa esta feliz con su equipo los tigres

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:27 PM CDT
Bueno gracias man seguiremos buscando pa ver sí encontramos como escuchar los juegos y gracias por describirlo aquí seguiremos

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:29 PM CDT
Mi equipo esta hecha una basura ustedes si tiene buen director suerte los tigres campeón

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:31 PM CDT
Saludos Alexis y a tu esposa que siga feliz este año vamos a llegar lejos así que es tu casa va a ver pura felicidad toda la temporada suerte la tuya jajaja

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:31 PM CDT
El logotipo de lagartija no me gusta no sirve

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:36 PM CDT
Bueno agosar con la degracia de los mios suerte para todos los fans de ciego avila los tigres

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:40 PM CDT
Alexis lode lagartija es de jodedera pues tengo familia en varadero lo reciproco para ti

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:45 PM CDT
Bateando Ciego final del 8vo. gana ciego 2 a 0

· Denunciar


8 de octubre de 2014 a las 09:45 PM CDT
Yadir Rabí retiró el último out del octavo episodio de Cienfuegos. Otro cero. Tigres ganan 2-0.

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:48 PM CDT
Arriba Felix gracias postcanada

· Denunciar


8 de octubre de 2014 a las 09:49 PM CDT
Tranquilo, Alexis, que apenas nos acercamos al tercio de la serie. Arriba, Tigres.

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:49 PM CDT
tocayo yo oigo radio rebelde por una aplicacion en el celular tunein radio pero el juego de ciego si no he podido

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:49 PM CDT
No tranquilo postcanada esto es para pasarla bien ja dando chocho yo estoy curado je

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:51 PM CDT
Felix como esta todo en panamá

· Denunciar


8 de octubre de 2014 a las 09:51 PM CDT
Primera mitad del noveno. Entramos con ventaja de 2-0. Yadir Rabí en la loma. Yenier Cano preparado por cualquier necesidad.

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:52 PM CDT
Felix veo a los cardenales del san Luis campeón

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:54 PM CDT
Arriba los tigres ruje tigres campeón

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 09:57 PM CDT
termino ciego 2 cienfuegos 0 se mantiene en la cima con 10 y 3 saludos y hasta manana

· Denunciar


8 de octubre de 2014 a las 10:01 PM CDT
Los Cardenales tienen el mejor equipo que queda, según mi criterio; pero creo que los Orioles de Baltimore se van a quedar con la serie mundial, Alexis; pero no me creas mucho que fallé en las otras tres series de playoffs. Mi equipo es los Dodgers.

· Denunciar

8 de octubre de 2014 a las 10:02 PM CDT
Gracias por la información, tocayo. Arriba los Tigres.

· Denunciar


8 de octubre de 2014 a las 10:04 PM CDT
Ciego ha mostrado tremendo pitcheo. Espero que aprovechemos mejor las oportunidades en el ataque. Dejamos muchos corredores en las bases. Eso indica que por lo menos estamos produciendo las oportunidades.

· Denunciar


8 de octubre de 2014 a las 10:13 PM CDT
Juego salvado para Yadir Rabí.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Ciego de Avila contra Cienfuegos
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Ciego de Avila contra Cienfuegos
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Ciego de Avila contra Cienfuegos puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.