Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Artemisa 
Primer juego Villa Clara contra Artemisa
Villa Clara 4, Artemisa 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||
Villa Clara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayron Perez LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Muñoz CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Rodriguez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayan Garcia 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Toledo R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Torres RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Diosbel Arias SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonder Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Misael Villa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniet Flores LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andy Zamora RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramon Lunar D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Borrero 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Linares CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Ramon Alvarez SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alain Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmany Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandrys Canto (A)-3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonder Martinez | 6.1 | 22 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Misael Villa | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Israel Sanchez | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Sanchez | 6.0 | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Yasmany Hernandez | 3.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Yasmany Hernandez Rojas
Perdió: Jonder Martinez Mtnez.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA ART Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | ART | VCL |
1ro | D. Perez falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | V. Muñoz falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | M. Rodriguez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | D. Garcia bateó sencillo en linea al jardín derecho. M. Rodriguez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Zulueta se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:1 | 0 | 0 |
1ro | BATEA VCL Final del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | VCL |
1ro | Y. Flores bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | J. Martinez comete Error. Y. Flores a tercera. | 0 | 0 |
1ro | A. Zamora se sacrifica elevado al jardín derecho. Y. Flores anotó. | 0 | 1 |
1ro | R. Lunar se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
1ro | A. Borrero bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Lunar a segunda. | 0 | 1 |
1ro | Y. Linares falló en elevado al jardín central. A. Borrero a segunda. R. Lunar a tercera. | 0 | 1 |
1ro | Y. Perez se ponchó. | 0 | 1 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA ART Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | ART | VCL |
2do | O. Fraga falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
2do | A. Toledo falló en roletazo al receptor. | 0 | 1 |
2do | J. Torres bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 1 |
2do | D. Arias falló en roletazo al campo corto. J. Torres a segunda. | 0 | 1 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA VCL Final del 2 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | VCL |
2do | Y. La se ponchó. | 0 | 1 |
2do | A. Sarduy falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
2do | L. Alvarez falló en roletazo a primera. | 0 | 1 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 1 |
3ro | BATEA ART Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | ART | VCL |
3ro | D. Perez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
3ro | V. Muñoz se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
3ro | M. Rodriguez falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
3ro | D. Garcia bateó sencillo en roletazo al jardín central. V. Muñoz a segunda. | 0 | 1 |
3ro | R. Zulueta bateó roletazo al campo corto. D. Garcia es out. V. Muñoz a tercera. | 0 | 1 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
3ro | BATEA VCL Final del 3 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | VCL |
3ro | Y. Flores falló en roletazo a segunda. | 0 | 1 |
3ro | A. Zamora bateó doble en linea al jardín derecho. | 0 | 1 |
3ro | R. Lunar se embasó por base por bolas. | 0 | 1 |
3ro | A. Borrero bateó roletazo a segunda. R. Lunar es out. A. Zamora a tercera. | 0 | 1 |
3ro | Y. Linares bateó roletazo al campo corto. A. Borrero es out. | 0 | 1 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 1 |
4to | BATEA ART Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | ART | VCL |
4to | O. Fraga falló en roletazo al campo corto. | 0 | 1 |
4to | A. Toledo falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
4to | J. Torres bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
4to | D. Arias falló en roletazo a tercera. | 1 | 1 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 1 | 1 |
4to | BATEA VCL Final del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | VCL |
4to | Y. Perez se ponchó. | 1 | 1 |
4to | Y. La falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
4to | A. Sarduy falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
5to | BATEA ART Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | ART | VCL |
5to | D. Perez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 1 | 1 |
5to | V. Muñoz falló en linea a segunda. D. Perez es out. | 1 | 1 |
5to | M. Rodriguez falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
5to | BATEA VCL Final del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | VCL |
5to | L. Alvarez se ponchó. | 1 | 1 |
5to | Y. Flores bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
5to | A. Zamora falló en doble play roletazo al lanzador. Y. Flores es out. | 1 | 1 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
6to | BATEA ART Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | ART | VCL |
6to | D. Garcia falló en roletazo al lanzador. | 1 | 1 |
6to | R. Zulueta falló en elevado a segunda. | 1 | 1 |
6to | O. Fraga bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 1 |
6to | A. Toledo se ponchó. | 1 | 1 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 1 | 1 |
6to | BATEA VCL Final del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | VCL |
6to | R. Lunar se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
6to | R. Lunar es cogido robando. | 1 | 1 |
6to | A. Borrero falló en roletazo a segunda. | 1 | 1 |
6to | Y. Linares se ponchó. | 1 | 1 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
7mo | BATEA ART Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | ART | VCL |
7mo | Y. Hernandez relevó a A. Sanchez. | 1 | 1 |
7mo | J. Torres falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
7mo | D. Arias se embasó por base por bolas. | 1 | 1 |
7mo | D. Perez bateó roletazo al campo corto. D. Arias es out. | 1 | 1 |
7mo | V. Muñoz falló en elevado al jardín central. | 1 | 1 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 1 | 1 |
7mo | BATEA VCL Final del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Martinez ) | ART | VCL |
7mo | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 1 |
7mo | Y. La se sacrifica roletazo a primera. Y. Perez a segunda. | 1 | 1 |
7mo | Y. Canto sustituye a Y. Perez y corre en segunda. | 1 | 1 |
7mo | A. Sarduy se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
7mo | L. Alvarez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. Sarduy a segunda. Y. Canto anotó. | 1 | 2 |
7mo | Y. Flores bateó sencillo en linea al jardín central. L. Alvarez a tercera. A. Sarduy anotó. | 1 | 3 |
7mo | M. Villa relevó a J. Martinez. | 1 | 3 |
7mo | Y. Flores es cogido robando. | 1 | 3 |
7mo | A. Zamora falló en roletazo a primera. | 1 | 3 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:2 H:3 E:0 | 1 | 3 |
8vo | BATEA ART Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | ART | VCL |
8vo | Y. Canto sustituye a Y. Perez en tercera base. | 1 | 3 |
8vo | M. Rodriguez falló en roletazo a tercera. | 1 | 3 |
8vo | D. Garcia bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 3 |
8vo | R. Zulueta falló en elevado al jardín derecho. D. Garcia es out. | 1 | 3 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 1 | 3 |
8vo | BATEA VCL Final del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | ART | VCL |
8vo | R. Lunar se embasó por base por bolas. | 1 | 3 |
8vo | A. Borrero falló en elevado a tercera. | 1 | 3 |
8vo | Y. Linares falló en elevado al campo corto. | 1 | 3 |
8vo | R. Lunar se roba segunda. | 1 | 3 |
8vo | I. Sanchez relevó a M. Villa. | 1 | 3 |
8vo | Y. Canto bateó sencillo en linea al jardín central. R. Lunar anotó. | 1 | 4 |
8vo | Y. La falló en elevado a primera. | 1 | 4 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:0 | 1 | 4 |
9no | BATEA ART Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Hernandez ) | ART | VCL |
9no | O. Fraga se ponchó. | 1 | 4 |
9no | A. Toledo falló en roletazo al campo corto. | 1 | 4 |
9no | J. Torres falló en elevado al receptor. | 1 | 4 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 1 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Artemisa |
---|---|
87 usuarios | 13 usuarios |
5 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Villa Clara contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Villa Clara contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Villa Clara contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: