Todos contra todos / 52 Serie Nacional de Béisbol 2012-2013
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Artemisa 
Segundo juego Santiago de Cuba contra Artemisa
Santiago de Cuba 3, Artemisa 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Fritze SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Candano LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Rodriguez D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dayan Garcia 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Muñoz CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Torres RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Crespo R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldier Perez 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yadier Pedroso L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geonel Gutierrez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yenier Millan (1)-R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoan Sanchez LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriel Labrada 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Yander La O 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pedro Poll 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Bell RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Durruthy D | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andres Reyna R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Aguilera SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alain Dela L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Agšero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Emilio Montero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Barroso L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadier Pedroso | 5.0 | 20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Geonel Gutierrez | 3.2 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Dela | 2.2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Pedro Agšero | 2.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Frank Emilio Montero | 2.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Orlando Barroso | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ganó: Orlando Barroso Gomez
Perdió: Geonel Gutierrez J.
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santiago de Cuba | A favor de Artemisa |
---|---|
65 usuarios | 21 usuarios |
9 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Santiago de Cuba contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Santiago de Cuba contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: