Clasificatoria / 50 Serie Nacional de Béisbol 2010-2011
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Matanzas 
Primer juego Villa Clara contra Matanzas
Matanzas 11, Villa Clara 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | 2 | |||
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Lazaro Sanchez CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dunier Serrano SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurisbel Gracial 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Herrera D | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Duque 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yadiel Hernandez LF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jose Miguel 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yaismel Alberro R | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Guillermo Heredia RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yohan Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniet Flores LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Zamora RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aledmis Diaz SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ariel Borrero 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Osvaldo R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dian Toscano D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Lunar CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandrys Canto 2B-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Misael Siverio L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurien Vizcaino L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yolexis Ulacia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamian Horrutinier L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniel Cabrera (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lester Jova 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandy Fernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohan Hernandez | 9.0 | 30 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misael Siverio | 6.1 | 21 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Yurien Vizcaino | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yolexis Ulacia | 0.1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Yamian Horrutinier | 1.0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Yoandy Fernandez | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yohan Hernandez D/a.
Perdió: Misael Siverio Mesa
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Matanzas |
---|---|
41 usuarios | 9 usuarios |
1 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Villa Clara contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Villa Clara contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Villa Clara contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: