Clasificatoria / 50 Serie Nacional de Béisbol 2010-2011
Juego de Béisbol:
Camaguey vs Isla de la Juventud 
Tercer juego Camaguey contra Isla de la Juventud
Isla de la Juventud 9, Camaguey 7 | ||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | 1 | |||
Camaguey | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Enriquez 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Garcia D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Abel Castro R | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Reynier Llanes LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Alexander CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jhoyce Su 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilber Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oscar Jacomino L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Garcia 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Luis 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Luis RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dariel Alvarez LF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Ayala SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asniel Hernandez 1B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Lednier Ricardo R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osmel Aguila D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Carbonell CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidel Romero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadiel Lanza L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Abreu L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Madan L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilber Perez | 4.1 | 19 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 |
Oscar Jacomino | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidel Romero | 5.0 | 24 | 11 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Yadiel Lanza | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Abreu | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Madan | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Oscar Jacomino Ebanks
Perdió: Fidel Romero Victoria
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Camaguey | A favor de Isla de la Juventud |
---|---|
30 usuarios | 18 usuarios |
1 Comentarios de este juego:
Tercer juego Camaguey contra Isla de la Juventud: 2.0 de 5.0 basado en 1 votos en 1 comentarios.



Lolin Junior
6 de marzo de 2011 a las 03:50 PM CST
camaguey tiene gasnar estojuegos para aprender a clasificar

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Camaguey contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Camaguey contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Camaguey contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.