Clasificatoria / 50 Serie Nacional de Béisbol 2010-2011
Juego de Béisbol:
Camaguey vs Holguin 
Tercer juego Camaguey contra Holguin
Camaguey 7, Holguin 6 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | |||
Camaguey | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 4 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres D | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yordan Manduley SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La 1B | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoannis Quintana CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar D/rosario RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Aballe R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Leyva LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimar Navarro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Mella L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Soris L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daikel Labrada L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orledis Salazar L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Ravelo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Millan L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geidys Soler (1)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Garcia 2B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Luis 3B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dayron Varona CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dary Bartolome 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Luis RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alexander Ayala SS | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Dariel Alvarez LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lednier Ricardo R | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Osmel Aguila D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Vidal L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Sosa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yormani Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lastre 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raimar Navarro | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Rolando Mella | 1.2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rodolfo Soris | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daikel Labrada | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Orledis Salazar | 1.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Ravelo | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Millan | 2.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Vidal | 1.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nelson Sosa | 6.0 | 23 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Yormani Socarras | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ganó: Nelson Sosa Mesa
Perdió: Daikel Labrada Aleman
Salvó: Yormani Socarras Rojas
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Camaguey | A favor de Holguin |
---|---|
3 usuarios | 5 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Camaguey contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Camaguey contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Camaguey contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!