Estadísticas de bateo
Clasificatoria / II Liga Elite del Béisbol Cubano 2023-2024
La etapa clasificatoria de la II Liga Elite del Béisbol Cubano 2023 - 2024 se extenderá hasta el 25 de diciembre. La celebración de los juegos suspendidos o sellados será del 27 al 29 de diciembre. De ser necesario, se continuaría a partir del 3 de enero.
Estadísticas de bateo ordenadas por Triples
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Jesús Pérez, MTZ | 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .417 | .417 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristián Leandro Rodríguez, IND | 76 | 12 | 23 | 4 | 2 | 1 | 8 | .303 | .365 | .447 | 0 | 4 | 0 | 8 | 19 | |
| Luis Vicente Mateo, IND | 122 | 22 | 38 | 7 | 2 | 2 | 14 | .311 | .396 | .451 | 2 | 3 | 1 | 16 | 19 | |
| Andy Yaniel Cosme, ART | 128 | 22 | 43 | 7 | 2 | 1 | 16 | .336 | .394 | .445 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | |
| Lázaro Fernández, SSP | 140 | 15 | 38 | 3 | 2 | 0 | 19 | .271 | .338 | .321 | 1 | 0 | 0 | 15 | 26 | |
| 6 | Richel López, IND | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .250 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Luis Orlando Veranes, SCU | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .158 | .333 | .263 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Osvaldo Duany, SCU | 26 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .192 | .276 | .269 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Moisés Esquerres, MTZ | 59 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 10 | .254 | .318 | .322 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| Yaser Julio González, SSP | 61 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 12 | .230 | .262 | .344 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Yuri Marcos Fernández De, SSP | 61 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | .180 | .275 | .246 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | |
| Leonardo Montero, SCU | 66 | 7 | 12 | 0 | 1 | 3 | 12 | .182 | .233 | .348 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
| Yasmani Velázquez, MTZ | 66 | 14 | 20 | 2 | 1 | 0 | 13 | .303 | .439 | .364 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | |
| Osmel Solano, ART | 81 | 10 | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 | .259 | .282 | .321 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| Yunior Josué Otero, LTU | 84 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | .226 | .356 | .274 | 1 | 0 | 1 | 17 | 29 | |
| Dainiel López, ART | 85 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | .188 | .242 | .224 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
| José Amaury Noroña, MTZ | 92 | 27 | 30 | 4 | 1 | 8 | 20 | .326 | .444 | .652 | 2 | 0 | 5 | 17 | 16 | |
| Osvaldo Abreu, LTU | 96 | 14 | 27 | 10 | 1 | 0 | 13 | .281 | .358 | .406 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | |
| Juan Miguel Martínez, SSP | 101 | 13 | 31 | 5 | 1 | 0 | 12 | .307 | .346 | .376 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 | |
| Roberto Acevedo, IND | 103 | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 9 | .194 | .270 | .252 | 6 | 0 | 2 | 9 | 23 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Oscar Valdés, IND | 127 | 15 | 39 | 7 | 1 | 3 | 27 | .307 | .364 | .449 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | |
| Yuniesky Larduert, LTU | 142 | 12 | 34 | 2 | 1 | 0 | 23 | .239 | .329 | .268 | 5 | 2 | 1 | 18 | 13 | |
| José Antonio Jiménez, ART | 143 | 25 | 39 | 5 | 1 | 5 | 23 | .273 | .367 | .427 | 0 | 1 | 9 | 14 | 19 | |
| José Luis Gutiérrez, SCU | 146 | 25 | 52 | 6 | 1 | 0 | 11 | .356 | .394 | .411 | 4 | 3 | 1 | 8 | 25 | |
| 25 | Osvaldo Acuña, SCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guillermo García, SCU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .600 | .333 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Andrés Miguel Remón, LTU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| José Manuel Prieto, ART | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Laidel Andrés Aguila, SSP | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oberto Coca, LTU | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Ernesto Eduardo Torres, LTU | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Yasser García, SSP | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Yerardo De La Caridad Reyes, ART | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .417 | .333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Carlos Chávez, SSP | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .333 | .111 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Yansue Moré, ART | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .273 | .222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Pedro Daniel Roque, IND | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | .182 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| José Manuel Oramas, MTZ | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Jonathan Lázaro Bridón, ART | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Félix Rodríguez, SCU | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Robin Y. Serrano, SCU | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | .333 | .353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |

