Clasificatoria / I Liga Elite del Béisbol Cubano 2022-2023
Juego de Béisbol:
Ganaderos vs Tabacaleros 
Séptimo juego Ganaderos contra Tabacaleros
Tabacaleros 7, Ganaderos 2 | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabacaleros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | |||
Ganaderos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Tabacaleros al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Gálvez 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayán García 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yaser Julio González RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Osbel Pacheco D | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andy Cosme C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasmani Viera LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier León 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Pablo Acosta CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erly Casanova P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Alberto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Luis Medina P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganaderos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Jiménez 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul González 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederich Cepeda D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osvaldo Vázquez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Moas RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Ariel Labrada LF | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daviel Gómez SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liosvany Pérez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolexis Moreno 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Guerra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Ernesto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dairon Montalvo (a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo Pérez (b) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel De Jesús (c),D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Tabacaleros | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erly Casanova | 6.1 | 26 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Manuel Alberto | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frank Luis Medina | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ganaderos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Guerra | 5.1 | 17 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Ariel Ernesto | 1.2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Erly Casanova Callaba
Perdió: Alex Guerra Garcé
Salvó: Frank Luis Medina García
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ganaderos | A favor de Tabacaleros |
---|---|
7 usuarios | 4 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Séptimo juego Ganaderos contra Tabacaleros
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Séptimo juego Ganaderos contra Tabacaleros
Si dispones de alguna imagen de Séptimo juego Ganaderos contra Tabacaleros puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!