Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Ciego de Avila 
Primer juego Las Tunas contra Ciego de Avila
(2:00 PM)
Ciego de Avila 4, Las Tunas 3 | |||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||
| Las Tunas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | |||
Ciego de Avila al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmani Linares SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| George Luís 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fernándo De La Paz C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Lázaro 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Luís Contreras D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alfredo Ramos RF,LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asniel Jiménez CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reimy Cos LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayan Ernesto Ibañez 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roibelis Liranza P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberley Pérez (1),D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronaldo Castillo (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernesto álvarez (3),CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinaldo Valdivia (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brayan Romero (5),RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuniesky Larduert LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yudier Rondón 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosvani Alarcón C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Suliban D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Quintero 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordanys Alarcón 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maykel Yordan Molina RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Antonio Pérez SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Héctor Luís Castillo CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yosmel Garcés P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keniel Ferráz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roibelis Liranza | 7.0 | 24 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yosmel Garcés | 5.0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Keniel Ferráz | 2.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ganó: Roibelis Liranza Sánchez
Perdió: Keniel Ferráz Pérez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Las Tunas | A favor de Ciego de Avila |
|---|---|
| 48 usuarios | 7 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Las Tunas contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Las Tunas contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Las Tunas contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!