Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Guantanamo 
Cuarto juego Matanzas contra Guantanamo
(2:00 PM)
Matanzas 8, Guantanamo 7 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantanamo | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 1 | |||
| Matanzas | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | |||
Guantanamo al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greysón Miguel SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoelkis Baró 2B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonelkis Escalante CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Luís Delgado 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexis Laborde 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Dánger Rafael Casi D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Arturo Suárez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasmani Velázquez C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raúl Hechavarría RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damián Bello P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoandro Daudinot P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lester A. Castro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andiovis Baró P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aníbal Medina 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Jesús Pérez SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estebán Terry RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Amaury Noroña CF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yariel Duque 1B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Luís ángel Sánchez 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrys Pérez D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Anthony Ponce C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José De Jesús Pren LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Carlos Lorenzo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvio Bruno P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Addiel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Peña (a),LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damián Bello | 0.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yoandro Daudinot | 3.0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Lester A. Castro | 2.1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Andiovis Baró | 2.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Carlos Lorenzo | 4.1 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Silvio Bruno | 1.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Armando Addiel | 3.0 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Ganó: Armando Addiel Dueñas Moré
Perdió: Andiovis Baró Sayú
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Matanzas | A favor de Guantanamo |
|---|---|
| 46 usuarios | 9 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Matanzas contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Matanzas contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Matanzas contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!