Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Granma 
Quinto juego Artemisa contra Granma
(2:00 PM)
Granma 6, Artemisa 3 | |||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granma | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | |||
| Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Granma al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Adrián SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osvaldo Abreu 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yulieski Miguel 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Despaigne D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo José 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexquemer Sánchez RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ernesto Pérez LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosbany Sánchez C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Damian Moreno CF,LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoel Mojena P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donnis Luís Ramírez (1),1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordan Luís Rivas (2),CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Morales (3),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurisel Rivera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Miguel González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronni Daniel Arias C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alien Hechevarría 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dainel López SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayán García D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Antonio Jiménez 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osbel Grabiel 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yansue Moré CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Yaniel Cosme C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmel Solano LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Deivis 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos A. Calderón RF,CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arián Abreu P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yankiel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio C. Olivera 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brayan Mera C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlón Rodríguez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yassel Veranes LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lázaro Dayán Pérez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Balaguer (a),3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosniel Guzmán P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoel Mojena | 5.0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Yurisel Rivera | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luís Miguel González | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Sánchez | 4.2 | 21 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| Arián Abreu | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yankiel Pérez | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yosniel Guzmán | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Yoel Mojena Machado
Perdió: Israel Sánchez Cuesta
Salvó: Luís Miguel González Salcedo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Artemisa | A favor de Granma |
|---|---|
| 28 usuarios | 18 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Artemisa contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Artemisa contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Artemisa contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!