Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Cienfuegos vs Villa Clara 
Primer juego Cienfuegos contra Villa Clara
(2:00 PM)
Cienfuegos 10, Villa Clara 9 | |||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Clara | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | |||
| Cienfuegos | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 | ||||
Villa Clara al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Moreno SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Osman Antonio D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yoasnier Emilio LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mailon Tomás Alonso RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Montero C | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cristian Jesús Moré CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cristián Leandro 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Yoan Andrés águila 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saikel águila 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raidel Alfonso P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Darío Machado (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enmanuel Sañudo 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenier Abreu P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeison Fernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Jesús P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Carlos Quesada P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elio Alfredo álvarez (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoan Montenegro C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Bosch (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Yuniel Acevedo 3B,2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Luís Vicente Mateo 2B,SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Manuel Oramas 1B,3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raúl Pérez D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Jesús CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yosimar De La LF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Richel Ricardo López C | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Aram Zúñiga RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Inasay Ramírez SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís ángel Santana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadiel Loyola P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irasel Ismel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Soca P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Manuel (a),1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maikel Enmanuel (b),D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leodanys Sarduy LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lester Daniel RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raidel Alfonso | 4.0 | 19 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| Lenier Abreu | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yeison Fernández | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Jesús | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| José Carlos Quesada | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luís ángel Santana | 1.1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Yadiel Loyola | 1.0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Irasel Ismel | 1.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pedro Soca | 3.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Ganó: Pedro Soca Lascano
Perdió: Yeison Fernández Morales
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Cienfuegos | A favor de Villa Clara |
|---|---|
| 34 usuarios | 12 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Cienfuegos contra Villa Clara
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Cienfuegos contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Cienfuegos contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!