Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Camaguey 
Cuarto juego Artemisa contra Camaguey
(2:00 PM)
Camaguey 7, Artemisa 3 | |||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaguey | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | |||
| Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
Camaguey al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eglis Eugellés 2B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel Moas Jr. CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rafael De Jesús LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yordanis Samón D | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reinaldo Almanza 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yosbel Pérez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisván Fajardo RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Rey Pomares C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Casado SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edulman Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yenier Montero 3B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raidel Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Carlos P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lázaro Dayán Pérez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Yaniel Cosme C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dayán García D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Antonio Jiménez 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Osbel Grabiel 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yansue Moré CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmel Solano LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Deivis 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dainel López SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yunieski García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yankiel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roilan Osoria P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan González (a) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlón Rodríguez (b) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassel Veranes (c) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edulman Cruz | 5.0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Raidel Rodríguez | 3.0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jean Carlos | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunieski García | 8.0 | 29 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Yankiel Pérez | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Roilan Osoria | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Edulman Cruz Caballero
Perdió: Yunieski García Viera
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Artemisa | A favor de Camaguey |
|---|---|
| 32 usuarios | 13 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Artemisa contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Artemisa contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Artemisa contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!