Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Artemisa 
Quinto juego Guantanamo contra Artemisa
(2:00 PM)
Artemisa 1, Guantanamo 0 | ||||||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
| Guantanamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Artemisa al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lázaro Dayán Pérez RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yerardo De La LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andy Yaniel Cosme C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Antonio Jiménez 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yansue Moré CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmel Solano 3B,LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osbel Grabiel 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony Sánchez D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dainel López SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geonel Gutiérrez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos A. Calderón (1),D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassel Veranes (2),CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Deivis 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greysón Miguel SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonelkis Escalante CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Luís Delgado D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés De La Cruz 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Laborde 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dánger Rafael Casi RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leovanni Brooks 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasmani Velázquez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Arturo Suárez LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariolvis Cobas P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Tejeda P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geonel Gutiérrez | 8.0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Israel Sánchez | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariolvis Cobas | 5.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Joel Tejeda | 5.0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Ganó: Israel Sánchez Cuesta
Perdió: Joel Tejeda Claro
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Guantanamo | A favor de Artemisa |
|---|---|
| 15 usuarios | 41 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Guantanamo contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Guantanamo contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Guantanamo contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!