Equipo Mayabeque (MAY)
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Estadísticas de bateo ordenadas por Bases robadas
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Laza | 256 | 62 | 91 | 17 | 1 | 13 | 54 | .355 | .485 | .582 | 13 | 2 | 12 | 58 | 24 |
| 2 | Yonathan Martínez | 228 | 60 | 68 | 11 | 3 | 4 | 20 | .298 | .433 | .425 | 11 | 3 | 10 | 44 | 39 |
| 3 | Yoasán Guillén | 290 | 45 | 88 | 15 | 0 | 8 | 60 | .303 | .335 | .438 | 8 | 3 | 2 | 14 | 30 |
| 4 | Kevin Gamboa | 168 | 35 | 50 | 2 | 0 | 0 | 22 | .298 | .401 | .310 | 5 | 5 | 2 | 27 | 27 |
| 5 | Harold Rodríguez | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .192 | .300 | .231 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Carlos Antonio Carralero | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .190 | .393 | .286 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| Dairon López | 104 | 16 | 26 | 3 | 0 | 2 | 16 | .250 | .336 | .337 | 2 | 0 | 1 | 13 | 23 | |
| Frank Alfonso | 273 | 50 | 85 | 22 | 0 | 11 | 64 | .311 | .356 | .513 | 2 | 2 | 3 | 17 | 35 | |
| 9 | Marcel Rodríguez | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | .200 | .136 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Lázaro Yandy Martínez | 39 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | .256 | .388 | .385 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Xian Vega | 97 | 13 | 30 | 7 | 0 | 2 | 21 | .309 | .429 | .443 | 1 | 0 | 10 | 11 | 9 | |
| Maikol Barroso | 118 | 20 | 31 | 7 | 2 | 3 | 16 | .263 | .360 | .432 | 1 | 0 | 7 | 12 | 30 | |
| William González | 229 | 32 | 63 | 6 | 0 | 2 | 23 | .275 | .369 | .328 | 1 | 0 | 13 | 21 | 17 | |
| 14 | Roisel David Ceballos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Capote | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .500 | .400 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Maikol Alejandro Llanes | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Yaidier Ruíz | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Jorge Luís Silva | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .231 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Lázaro Jesús Hernández | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .250 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Saydier Mier | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .279 | .205 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Lázaro Humberto Ponce | 248 | 26 | 63 | 6 | 0 | 1 | 29 | .254 | .310 | .290 | 0 | 0 | 3 | 18 | 8 | |
| Alexander Pozo | 248 | 48 | 89 | 18 | 2 | 0 | 52 | .359 | .479 | .448 | 0 | 2 | 6 | 55 | 23 |

