Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Mayabeque 
Tercer juego Santiago de Cuba contra Mayabeque
(2:00 PM)
Santiago de Cuba 10, Mayabeque 7 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | |||
Santiago de Cuba | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 11 | 1 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeison Martínez SS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza LF | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Yasniel González 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Humberto C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Martínez 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Alejandro CF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maikol Barroso RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Martínez 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Albert Valladares P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Cordero (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanis Calvo (2),RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Eduardo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yonathan Martínez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco José CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dasiel Sevila 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoelquis Guibert D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Eduardo Antonio 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Luís Orlando Veranes LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy J. Rodríguez RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Euclides Edgar Pérez 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Llanes C | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maikol Poll SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Bisset P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoendris Montero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Raúl Pelegrín P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Terry (a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Pérez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Veranes RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Cesar 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynaldo Ariel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Valladares | 6.1 | 25 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 |
Héctor Eduardo | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mario Batista | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Bisset | 2.2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Yoendris Montero | 1.2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jaime Raúl Pelegrín | 3.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Reynaldo Ariel | 1.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ganó: Jaime Raúl Pelegrín Jeréz
Perdió: Albert Valladares Sánchez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santiago de Cuba | A favor de Mayabeque |
---|---|
15 usuarios | 32 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Santiago de Cuba contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Santiago de Cuba contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Santiago de Cuba contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!