Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Ciego de Avila 
Quinto juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila
(2:00 PM)
Pinar del Rio 9, Ciego de Avila 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 14 | 1 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liosvany Pérez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo Castillo 3B,1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul González D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Héctor Adriel RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rubén Valdés SS,3B,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fernando De La Paz C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luís Contreras 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lázaro Arnel Ramos 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Jiménez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Marrero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmani Linares SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asniel Jiménez CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadir Raúl Rangel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Carlos Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Caballero 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Betancourt (1),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Brito (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexei Ramírez 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
William Saavedra D | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lázaro Emilio Blanco RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank Raúl González LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Lester CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Agete C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailor Sánchez SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rolando Martínez 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bladimir Baños P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Lázaro Sánchez (a),LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yancarlos García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Aldao (b),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Alberto Marrero | 6.0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yadir Raúl Rangel | 0.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Yan Carlos Díaz | 1.0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bladimir Baños | 7.0 | 25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Yancarlos García | 2.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ganó: Yancarlos García Rodríguez
Perdió: Yan Carlos Díaz Agramonte
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
41 usuarios | 10 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!