Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Pinar del Rio 
Primer juego Mayabeque contra Pinar del Rio
(2:00 PM)
Mayabeque 10, Pinar del Rio 0 (KO) | |||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Mayabeque | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Ramírez 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio González 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Emilio Blanco RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Agete C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Lester LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Pablo Acosta CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Martínez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenier Alvarez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanquiel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Raúl González 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Aldao 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Matanzas SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeison Martínez 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Alexander Pozo LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Dennis Laza D | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yasniel González 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank Alfonso RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Humberto C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sandy William 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoasán Guillén CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yonathan Martínez SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Ignacio P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenier Alvarez | 1.2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Gabriel Alejandro | 0.2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Yanquiel Pérez | 1.2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Ignacio | 5.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: José Ignacio Bermudes García
Perdió: Jenier Alvarez Camejo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
10 usuarios | 43 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Mayabeque contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Mayabeque contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Mayabeque contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!