Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Artemisa 
Tercer juego Mayabeque contra Artemisa
(2:00 PM)
Artemisa 8, Mayabeque 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | |||
Mayabeque | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yansue Moré D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoan Moreno CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos De La Tejera RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Jiménez 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osbel Grabiel 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Andy Yaniel Cosme C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Osmel Solano LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dainiel López SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoelkis Baró 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elian Moreno P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Luis Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arián Abreu P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Alberto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Alejandro LF,RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alexander Pozo RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza D | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel González 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeison Martínez SS,1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Martínez 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frank Alfonso CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Humberto C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Martínez 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geyler Gracial P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anniel Fonseca LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Eduardo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoasán Guillén LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Cordero (b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ángel David Hoyos C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy William (d),LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duvier Peña P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Michel Gámez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikol Barroso (e) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Moreno | 2.1 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Andy Luis Pérez | 1.1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Arián Abreu | 2.2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Leonardo Alberto | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geyler Gracial | 3.1 | 16 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Eduardo | 4.2 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Duvier Peña | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jaime Michel Gámez | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Arián Abreu Alvarez
Perdió: Héctor Eduardo Bermudez García
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Artemisa |
---|---|
31 usuarios | 29 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Mayabeque contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Mayabeque contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Mayabeque contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!