Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Holguin vs Ciego de Avila 
Tercer juego Holguin contra Ciego de Avila
(2:00 PM)
Ciego de Avila 18, Holguin 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 18 | 18 | 1 | |||
Holguin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liosvany Pérez CF | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Alexander Jiménez LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Héctor Adriel RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Osvaldo Vázquez 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jonathan Lázaro D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Valdés 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luís Contreras 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Fernando De La Paz C | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michel Arteaga SS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dachel Duquesne P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Caballero 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmani Linares (1),D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liomil González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Brito (2),LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josiel Mojena (3),1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Carlos Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriel Luís SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Eduard LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Edilse Silva La D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Christian RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Samuel Magaña CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Miguel 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Miguel C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Richard Oliva 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Paredes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Luís Matos P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesús Quintan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orleidis Cuba P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arley Espinosa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andry Adrian Agüero (a),RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arley Beltrán Poll (b),CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Pupo (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andriw Valido 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Rodríguez 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Víctor Alejandro Paz LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayrian Batista P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Thompson (d),D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachel Duquesne | 7.0 | 33 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Liomil González | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yan Carlos Díaz | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilson Paredes | 1.1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Juan Luís Matos | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Quintan | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Orleidis Cuba | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Arley Espinosa | 1.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dayrian Batista | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Dachel Duquesne Cantero
Perdió: Wilson Paredes Céspedes
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
25 usuarios | 37 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Holguin contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Holguin contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Holguin contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!