Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Camaguey 
Tercer juego Guantanamo contra Camaguey
(2:00 PM)
Camaguey 6, Guantanamo 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | |||
Guantanamo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Thompson LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Addiel Torres 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Antonio RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Ayala 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Moas CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yanrey Pomares 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Luis Peña D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ermindo Escobar C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Torres SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Soris P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Isidro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisván Fajardo 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greysón Miguel 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonelkis Escalante RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés De La Crúz D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luís Delgado LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yorlis Luís 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexis Laborde 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biorgelvis Roque CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Velázquez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eider Frometa SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dayron Núñez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enyer Fernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernándo A. Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Enrique P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodolfo Soris | 5.1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Marlon Isidro | 3.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayron Núñez | 0.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Enyer Fernández | 5.1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 |
Fernándo A. Sánchez | 1.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Javier Alejandro | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Luís Enrique | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Marlon Isidro Soriano Casas
Perdió: Fernándo A. Sánchez García
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Guantanamo | A favor de Camaguey |
---|---|
20 usuarios | 40 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Guantanamo contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Guantanamo contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Guantanamo contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!