Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Holguin 
Quinto juego Villa Clara contra Holguin
(2:00 PM)
Holguin 3, Villa Clara 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | |||
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwart Magaña CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Luís SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yordan Manduley 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michel Gorguet D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Luis Peña RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dionard Yor Carballo LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolber Naranjo C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richart Olivera 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arley Beltrán Poll LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristián Leandro SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elicer Arrechavaleta LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Montero C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mailon Tomás Alonso RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Daimar CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurién Vizcaino D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeniet Pérez 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Enrique 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Marcos 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Daniel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randi Alonso (a),D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eloy Jesús Ferrer (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Pestano (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Darío Machado (d) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Rodríguez | 7.0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Michel Alejandro | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Sánchez | 7.0 | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Dairon Daniel | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Rubén Rodríguez Fonseca
Perdió: Alain Sánchez Machado
Salvó: Michel Alejandro Cabrera Rodríguez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Holguin |
---|---|
29 usuarios | 30 usuarios |
1 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Villa Clara contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Villa Clara contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Villa Clara contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: