Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Holguin 
Segundo juego Mayabeque contra Holguin
(10:00 AM)
Holguin 6, Mayabeque 2 | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | |||
Mayabeque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwart Magaña CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Luis Peña LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Edilse Silva La D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michel Gorguet 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oscar Julián López RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Eduard 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Miguel C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Luís SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uberleydis Estévez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annier Fonseca (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolber Naranjo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aníbal Vaillant (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richart Olivera SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michel Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arley Beltrán Poll RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lázaro Martínez 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeison Martínez RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasniel González 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Pozo LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudelín Legrá C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rangel Ramos SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Alejandro CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Martínez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Ignacio P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Valladares P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rancel Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Calvo (a) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uberleydis Estévez | 5.2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Michel Alejandro | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Ignacio | 6.0 | 24 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Albert Valladares | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rancel Sánchez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Uberleydis Estévez Rodríguez
Perdió: José Ignacio Bermudes García
Salvó: Michel Alejandro Cabrera Rodríguez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Holguin |
---|---|
46 usuarios | 18 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Mayabeque contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Mayabeque contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Mayabeque contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!