Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Villa Clara 
Primer juego Isla de la Juventud contra Villa Clara
(2:00 PM)
Isla de la Juventud 5, Villa Clara 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Clara | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | |||
Isla de la Juventud | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Alejandro Díaz 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristián Leandro SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leonardo Montero 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leandro Daimar RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Pestano C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurién Vizcaino D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elicer Arrechavaleta LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yuri Marcos 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yosbel Alexander CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Mirabal P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmany Hernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliseo Rojas CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Gálvez 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Viera LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Felipe Rivera D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis ángel Rojas 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jordanys Acebal C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jander Santamaria 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Rodríguez SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luís Bring RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisvier Reyes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Emiliano P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Aciel (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Gonzalo (b),1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Laidel Andrés Aguila SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Mirabal | 7.0 | 26 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Yasmany Hernández | 1.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisvier Reyes | 5.1 | 20 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Alberto Emiliano | 3.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Alberto Emiliano Hechevarría González
Perdió: Yasmany Hernández Rojas
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Villa Clara |
---|---|
23 usuarios | 33 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Isla de la Juventud contra Villa Clara
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Isla de la Juventud contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Isla de la Juventud contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!