Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Cienfuegos vs Industriales 
Segundo juego Cienfuegos contra Industriales
(10:00 AM)
Industriales 5, Cienfuegos 3 | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industriales | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||
Cienfuegos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Hechevarría LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Alomá 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peñalver RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Valdés D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Carlos 3B | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lázaro Ponce C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alberto Calderón CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acevedo SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reemberto Barreto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Oses (1),2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Pérez (2),1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian Hidalgo 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roque Tomas RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoasán Guillén CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Favian P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Xavier Peñalver P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Rodríguez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Vicente Mateo SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibáñez D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoasnier Emilio LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richel López C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xian Vega 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Manuel Oramas 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dany De Jesús Oramas RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alex Daniel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Oniver Darcés (a),LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Mesa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian García (b) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reemberto Barreto | 6.2 | 25 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
Eduardo Favian | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Xavier Peñalver | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Daniel Pérez | 4.0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Pedro Mesa | 3.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Reemberto Barreto Grave De Peralta
Perdió: Alex Daniel Pérez Ramos
Salvó: Juan Xavier Peñalver Hernández
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Cienfuegos | A favor de Industriales |
---|---|
9 usuarios | 44 usuarios |
1 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Cienfuegos contra Industriales
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Cienfuegos contra Industriales
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Cienfuegos contra Industriales puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: