Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Holguin 
Primer juego Ciego de Avila contra Holguin
(2:00 PM)
Ciego de Avila 7, Holguin 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1 | |||
Ciego de Avila | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto Eduard 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Raúl Domínguez SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordan Manduley 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jorge Luis Peña RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwart Magaña CF | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nelson Miguel C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Miguel LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wilson Paredes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Jesús Moroso P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Jiménez RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yorbis Borroto D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul González 3B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vázquez C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Liosvany Pérez CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rubén Valdés 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil LF,1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Lázaro 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Arteaga SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Batista P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Cárdenas P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liomil González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asniel Jiménez LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilson Paredes | 6.1 | 22 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Sergio Jesús Moroso | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunier Batista | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Osvaldo Cárdenas | 3.2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liomil González | 0.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vladimir García | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Osvaldo Cárdenas Agüero
Perdió: Wilson Paredes Céspedes
Salvó: Vladimir García Escalante
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Holguin |
---|---|
50 usuarios | 15 usuarios |
1 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Ciego de Avila contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Ciego de Avila contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Ciego de Avila contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: