Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Las Tunas 
Segundo juego Artemisa contra Las Tunas
(2:00 PM)
Las Tunas 9, Artemisa 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 11 | 1 | |||
Artemisa | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduert CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Luís Castillo RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Danel Castro D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcón 1B,C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Yordanys Alarcón 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonis Figueredo LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Alejandro 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deismel Hurtado C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yunior Josué Otero SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ángel Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daicel Lewis (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudier Rondón (2),LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Peña (3),1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pedro Raúl Perdomo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lázaro Dayán Pérez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoan Moreno CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayán García 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ronmy Proenza D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Jiménez 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osbel Pacheco 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos De La Tejeda LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Cosme C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dainiel López SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Angel García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arián Abreu P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Balaguer (a),2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Solano 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ángel Sánchez | 6.0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rodolfo Díaz | 3.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunieski García | 7.1 | 27 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 |
José Angel García | 0.1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Arián Abreu | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Rodolfo Díaz Silva
Perdió: Yunieski García Viera
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Las Tunas |
---|---|
17 usuarios | 56 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Artemisa contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Artemisa contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Artemisa contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!