Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Granma 
Cuarto juego Artemisa contra Granma
(2:00 PM)
Artemisa 6, Granma 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | |||
Artemisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dairon Blanco LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulieski Remón 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Alfredo Despaigne D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexquemer Sánchez RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo José 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darian Palma CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulián Rafael Milán SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbany Sánchez C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yobanys Millán 2B,SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leandro Francisco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanier Hernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuricen Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Yeiner Tamayo (1),2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel David P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Danilo Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Joaquín (2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos René Santana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Barrabí C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelbis Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armando Balaguer 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoan Moreno CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos De La Tejeda LF | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
José Antonio Jiménez 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronmy Proenza D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osmel Solano RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Osbel Pacheco 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Mera C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainiel López SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elian Moreno P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geomar Nuñez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Enrique García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Angel García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yerardo De La (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José M. Prieto C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Francisco | 5.0 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Yanier Hernández | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yuricen Blanco | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Miguel David | 0.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Juan Danilo Pérez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos René Santana | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kelbis Rodríguez | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Moreno | 6.2 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Geomar Nuñez | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Luís Enrique García | 0.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
José Angel García | 1.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: José Angel García Sánchez
Perdió: Carlos René Santana Satiesteban
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Granma |
---|---|
29 usuarios | 27 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Artemisa contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Artemisa contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Artemisa contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!