Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Mayabeque
Quinto juego Pinar del Rio contra Mayabeque
Pinar del Rio 8, Mayabeque 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | |||
Pinar del Rio | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Martínez 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alexander Pozo RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasniel González LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan C. Hernández 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael A. Fonseca D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Martínez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Luis Fernández C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ramos SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alyanser Alvarez Del P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mailon Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Rajiv Sosa P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Perez (1),C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ignacio P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darián Alonso P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Vega P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assiel Reyes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Alejandro (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Gamboa (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Y. Rojas C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Emilio Blanco RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
William Saavedra D | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier León CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frank Raul González 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pablo Acosta LF,CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Luis Dueñas 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jeifer Rodríguez SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Torres P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovannys Hernández (a),LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Anier Peña C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reilandy González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alyanser Alvarez Del | 1.2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Mailon Cruz | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adrián Rajiv Sosa | 3.1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Jose Ignacio | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darián Alonso | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marlon Vega | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assiel Reyes | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Torres | 7.1 | 30 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Reilandy González | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Yosvani Torres Gómez
Perdió: Alyanser Alvarez Del Sol
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Mayabeque |
---|---|
62 usuarios | 43 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Pinar del Rio contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Pinar del Rio contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Pinar del Rio contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!