Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Pinar del Rio
Segundo juego Mayabeque contra Pinar del Rio
Mayabeque 7, Pinar del Rio 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
Mayabeque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony D. Guerra 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Emilio Blanco 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra D | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yaser Julio González LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Reinier León RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pablo Acosta CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanciel Ajete C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Dueñas 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Zambrana P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branlis Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leodán Manuel Reyes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reilandy González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel A. Cantero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Andrés Montano P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Martínez 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Juan C. Hernández 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel González LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rafael A. Fonseca D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Orlando Lavandera CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ramos SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernández C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Martínez 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mailon Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Vega P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Carabeo (a) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo (b) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Perez C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Gamboa 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Alejandro (c),LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Alfonso RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasiel Zambrana | 3.0 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Branlis Rodríguez | 2.1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Leodán Manuel Reyes | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Reilandy González | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel A. Cantero | 0.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Jorge Andrés Montano | 2.1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mailon Cruz | 5.2 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Marlon Vega | 3.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Marlon Vega Travieso
Perdió: Branlis Rodríguez Martínez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
82 usuarios | 58 usuarios |
1 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Mayabeque contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Mayabeque contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Mayabeque contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: