Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Artemisa
Tercer juego Mayabeque contra Artemisa
Mayabeque 11, Artemisa 1 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||
Mayabeque | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Sosa LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoan Moreno CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos De La Tejeda RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dayán García 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronmy Proenza D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osbel Pacheco 2B,3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Jiménez 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Cosme C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainiel López SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Murgado P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Calero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Jiménez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arian Abreu P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Mera C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor González 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Yoel Amat CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lian Camilo (1),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lázaro Martínez 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Orlando Lavandera CF,LF | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Dennis Laza RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yasniel González LF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rafael A. Fonseca D | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Javier Carabeo 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan C. Hernández 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernández C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ramos SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yulian Quintana La P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Gamboa 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Alfonso (a),CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Capote (b) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Alejandro LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Calvo RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yonathan Martínez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Ortiz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Murgado | 2.2 | 14 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 |
Dayron Calero | 0.1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Armando Jiménez | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Arian Abreu | 2.1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yulian Quintana La | 6.2 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Michel Ortiz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yulian Quintana La Guardia
Perdió: Manuel Murgado Pequero
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Artemisa |
---|---|
122 usuarios | 19 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Tercer juego Mayabeque contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Mayabeque contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!