Equipo Mayabeque (MAY)
Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
La primera etapa de la 61 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores. Comenzará el 23 de enero y se jugará hasta el 11 de mayo. Clasifican a la postemporada los ocho primeros equipos.
Estadísticas de bateo ordenadas por Triples
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lázaro Martínez | 174 | 35 | 52 | 6 | 3 | 6 | 37 | .299 | .383 | .471 | 9 | 4 | 4 | 23 | 30 |
| Rafael A. Fonseca | 181 | 30 | 63 | 13 | 3 | 2 | 34 | .348 | .376 | .486 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | |
| Juan C. Hernández | 191 | 24 | 52 | 17 | 3 | 2 | 35 | .272 | .322 | .424 | 0 | 2 | 2 | 12 | 41 | |
| 4 | Miguel R. Camacho | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Fernández | 120 | 19 | 35 | 4 | 1 | 1 | 23 | .292 | .417 | .367 | 1 | 1 | 3 | 25 | 27 | |
| Alexander Pozo | 126 | 31 | 44 | 12 | 1 | 1 | 24 | .349 | .472 | .484 | 1 | 2 | 2 | 30 | 12 | |
| Orlando Lavandera | 128 | 29 | 40 | 5 | 1 | 1 | 15 | .313 | .393 | .391 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | |
| Rangel Ramos | 178 | 25 | 57 | 9 | 1 | 0 | 20 | .320 | .393 | .382 | 1 | 5 | 2 | 20 | 16 | |
| Dennis Laza | 194 | 48 | 63 | 9 | 1 | 13 | 48 | .325 | .436 | .582 | 4 | 2 | 7 | 32 | 15 | |
| Yasniel González | 206 | 39 | 63 | 12 | 1 | 8 | 39 | .306 | .432 | .490 | 0 | 0 | 4 | 44 | 23 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Juan Manuel Martínez | 218 | 46 | 66 | 12 | 1 | 2 | 28 | .303 | .393 | .394 | 2 | 3 | 7 | 26 | 29 | |
| 12 | Mario Batista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saydier Mier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Yonathan Martínez | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kevin Milian | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .571 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kevin Gamboa | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .417 | .125 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Kevin Perez | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .333 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Orlando Capote | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .316 | .278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Frank Alfonso | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .269 | .136 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Yordanis Calvo | 31 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | .290 | .436 | .323 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Johan Alejandro Colomina | 53 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | .245 | .281 | .302 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
| Javier Carabeo | 85 | 10 | 22 | 8 | 0 | 0 | 17 | .259 | .354 | .353 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 |

