Todos contra todos / 58 Serie Nacional de Béisbol 2018-2019
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Camaguey 
Segundo juego Villa Clara contra Camaguey
(10:00am)
Villa Clara 11, Camaguey 0 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
Villa Clara | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 | 10 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Bravo 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandy Yanes SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Hernández D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Darcés 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Cardosa RF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Moa LF,CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusley Aramburo 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Alvarez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlandy González CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan S. Contreras P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Guerra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liván Amaro (1),2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Roble P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gómez C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asnier Castro LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Thompson RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisander Hernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yonathan Fernandez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Martinez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Zamora RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Norel González 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yurién Vizcaino LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yeniet Pérez 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yandrys Canto 2B,3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Lopez D | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Daimar CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yulexis La Rosa C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Rolando Portal SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fredy Asiel Alvarez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acea 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan S. Contreras | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sergio Guerra | 2.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ramón Roble | 2.1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Lisander Hernández | 0.1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Yonathan Fernandez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Julio Cesar Martinez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredy Asiel Alvarez | 7.0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ganó: Fredy Asiel Alvarez Sáez
Perdió: Juan S. Contreras Esquivel
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Camaguey |
---|---|
83 usuarios | 26 usuarios |
256 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Villa Clara contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Villa Clara contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Villa Clara contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Saludos.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: