Todos contra todos / 58 Serie Nacional de Béisbol 2018-2019
Juego de Béisbol:
Holguin vs Granma 
Segundo juego Holguin contra Granma
Holguin 9, Granma 0 | ||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
Holguin | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 1 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcos Luis Fonseca SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Abreu 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo José 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Benítez 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Alfredo D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darién García RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel González LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Sánchez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainiel Lopez CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanier González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Danilo Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelbis Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andry Aguila P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel González D | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Geidy Soler LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pedro Almeida 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Peña CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Franklin Aballe C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Raul Domínguez SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oscar Del Rosario RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Julián López RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Sanchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aníbal Vaillant (a),LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnolki Aguiar 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanier González | 2.1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Juan Danilo Pérez | 4.0 | 17 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kelbis Rodríguez | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andry Aguila | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Rodríguez | 6.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Rafael Sanchez | 1.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Rubén Rodríguez Fonseca
Perdió: Yanier González Rodríguez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Granma |
---|---|
26 usuarios | 73 usuarios |
14 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Holguin contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Holguin contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Holguin contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
saludos
Holguín se va encaminado a la victoria y en 7 entradas completas va derrotando al Campeón 7 x 0
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: