Todos contra todos / 57 Serie Nacional de Béisbol 2017-2018
Juego de Béisbol:
Holguin vs Santi Spiritus 
Tercer juego Holguin contra Santi Spiritus
(2:00 pm)
Holguin 13, Santi Spiritus 3 (KO) | |||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santi Spiritus | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
Holguin | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 12 | 1 |
Santi Spiritus al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodoleisi Moreno 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daviel Gomez CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Mendoza 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederich Cepeda LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eriel Sanchez D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duniesky R. Barroso RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Acebey SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunior Ibarra R | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoandry Baguet 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Delgado L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohannys D. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Guardarrama L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldo A. Conrado L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose C. Gonzalez 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro J. Almeida D | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Noel Gonzalez 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yunior Paumier SS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Geydi Soler LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Raudelin Legra 3B | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge L. Peña CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivan Prieto 1B-R | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Franklyn Aballe R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar J. Lopez RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meracles R. Oris L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gorguet (A)-1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santi Spiritus | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Delgado | 4.1 | 17 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Yohannys D. | 0.1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Omar Guardarrama | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Aldo A. Conrado | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meracles R. Oris | 5.0 | 21 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ganó: Meracles R. Oris Aballe
Perdió: Humberto Delgado Gomez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ro | BATEA MAY Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Nuevo Atleta ) | MAY | GTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ro | M. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ro | Nuevo atleta se ponchó. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ro | Nuevo atleta falló en roletazo a primera. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ro | BATEA GTM Final del 1 Inning ( contra el lanzador: O. Lavandera ) | MAY | GTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ro | Nuevo Atleta se embasó por base por bolas. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ro | Nuevo Atleta falló en doble play roletazo al lanzador. Nuevo Atleta es out. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ro | G. Duvergel se embasó por base por bolas. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ro | R. Delgado bateó roletazo a segunda. G. Duvergel es out. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ro | GTM Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do | BATEA MAY Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Nuevo Atleta ) | MAY | GTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do | Nuevo atleta bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do | Y. Gil falló en elevado a primera. | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do | Nuevo atleta se embasó por error en roletazo a segunda. Nuevo Atleta comete Error. | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do | Nuevo atleta falló en doble play roletazo a tercera. Nuevo atleta es out. | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do | MAY Resumen Inn:2 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do | BATEA GTM Final del 2 Inning ( contra el lanzador: O. Lavandera ) | MAY | GTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do | L. Sanchez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do | D. Manso se ponchó. | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do | Nuevo Atleta se ponchó. | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do | Y. Baro bateó roletazo a tercera. L. Sanchez es out. | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2do | GTM Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:1 | 1 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Santi Spiritus |
---|---|
74 usuarios | 30 usuarios |
18 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Holguin contra Santi Spiritus
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Holguin contra Santi Spiritus
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Holguin contra Santi Spiritus puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: